Własności brył:
Bryła | krawędzie | ściany | wierzchołki |
Sześcian | 12 | 6 | 8 |
Prostopadłościan | 12 | 6 | 8 |
Graniastosłup trójkątny | 9 | 5 | 6 |
Graniastosłup czworokątny | 12 | 6 | 8 |
Graniastosłup pięciokątny | 15 | 7 | 10 |
Graniastosłup sześciokątny | 18 | 8 | 12 |
Ostrosłup trójkątny | 6 | 4 | 4 |
Ostrosłup czworokątny | 8 | 5 | 5 |
Ostrosłup pięciokątny | 10 | 6 | 6 |
Ostrosłup sześciokątny | 12 | 7 | 7 |
Opinie - Własności brył