Województwo | Stolica |
dolnośląskie | Wrocław |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba sejmiku wojewódzkiego) |
lubelskie | Lublin |
lubuskie | Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody) i Zielona Góra (siedziba sejmiku wojewódzkiego) |
łódzkie | Łódź |
małopolskie | Kraków |
mazowieckie | Warszawa |
opolskie | Opole |
podkarpackie | Rzeszów |
podlaskie | Białystok |
pomorskie | Gdańsk |
śląskie | Katowice |
świętokrzyskie | Kielce |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn |
wielkopolskie | Poznań |
zachodniopomorskie | Szczecin |
Województwa i ich stolice
Przydatne kalkulatory i narzędzia
Zobacz również
- Największe wodospady na świecie
- Najważniejsze lodowce na świecie
- Największe parki krajobrazowe w Polsce
- Największe różnice pływów morskich
- Kategorie stratygraficzne
- Główne regiony rolnicze na świecie
- Rodzaje map
- Układ pionowy powierzchni Polski
- Najgłębsze jeziora na świecie
- Temperatury powietrza w Polsce (2011...
- Powierzchnie zlewisk i dorzeczy w Polsce
- Największe półwyspy świata
- Skala widzialności
- Orogenezy
- Najważniejsze cieśniny na świecie