W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze cieśniny na świecie. W kolejnych kolumnach przedstawiono nazwę cieśniny, lokalizację cieśniny, szerokość, długość oraz głębokość cieśniny.
Nazwa cieśniny | Lokalizacja cieśniny | Szerokość (km) | Długość (km) | Głębokość (m) |
Cieśnina Bassa | Morze Tasmana - Ocean Indyjski | 287 | 490 | 51 |
Cieśnina Koreańska | Morze Wschodniochińskie - Morze Japońskie | 180-220 | 390 | 73-230 |
Cieśnina Torresa | Morze Arafura - Morze Koralowe | 150-240 | 74 | 7,4-22 |
Cieśnina Tajwańska | Morze Południowochińskie - Morze Wschodniochińskie | 130-250 | 360 | 60-110 |
Mona Passage | Morze Karaibskie - Ocean Atlantycki | 120 | 100 | 200 |
Bohai Haixia | Bohai - Zatoka Zachodniokoreańska | 120 | 50 | 47 |
Cieśnina Cabota | Zatoka św. Wawrzyńca - Ocean Atlantycki | 107-375 | 195 | 477 |
Cieśnina Florydzka | Zatoka Meksykańska - Ocean Atlantycki | 80 | 570 | 2084 |
Cieśnina Otranto | Morze Adriatyckie - Morze Jońskie | 75 | 70 | 548-1247 |
Palk Strit | Ocean Indyjski - Zatoka Bengalska | 55 | 150 | 2-9 |
Ormuz | Zatoka Perska - Zatoka Omańska | 54 | 195 | 2,7-71 |
Cieśnina La Perouse'a | Morze Japońskie - Morze Ochockie | 43 | 90 | 51-118 |
Cieśnina Beringa | Morze Beringa - Morze Czukockie | 35 | 60 | 36 |
Cieśnina Kaletańska | La Manche - Morze Północne | 32-180 | 520 | 35-172 |
Opinie - Najważniejsze cieśniny na świecie