Parki narodowe Polski (2011 rok)
Poniższa tabela zawiera wykaz parków narodowych w Polsce (stan w dniu 31.12.2013 r.) z powierzchnią ogólną oraz lasów w ha. Powierzchnia Parku Słowińskiego oraz Wolińskiego podawana jest bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.
| Parki narodowe | Lokalizacja (województwo) | Powierzchnia [ha] | |
| ogółem | w tym lasów | ||
| Biebrzański | podlaskie | 59223 | 15683 |
| Kampinowski | mazowieckie, łódzkie | 38544 | 28255 |
| Bieszczadzki | podkarpackie | 29195 | 24434 |
| Słowiński | pomorskie | 21573 | 6183 |
| Tatrzański | małopolskie | 21197 | 16382 |
| Magurski | podkarpackie, małopolskie | 19438 | 18572 |
| Wigierski | podlaskie | 15054 | 9381 |
| Drawieński | zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie | 11342 | 9548 |
| Białowieski | podlaskie | 10517 | 9974 |
| Poleski | lubelskie | 9764 | 4797 |
| Roztoczański | lubelskie | 8483 | 8101 |
| Woliński | zachodniopomorskie | 8135 | 4644 |
| Ujście Warty | lubelskie | 8074 | 82 |
| Świętokrzyski | świętokrzyskie | 7626 | 7222 |
| Wielkopolski | wielkopolskie | 7584 | 4647 |
| Narwiański | podlaskie | 7350 | 93 |
| Gorczański | małopolskie | 7030 | 6605 |
| Gór Stołowych | dolnośląskie | 6340 | 5822 |
| Karkonoski | dolnośląskie | 5580 | 4039 |
| Bory Tucholskie | pomorskie | 4613 | 3936 |
| Babiogórski | małopolskie, śląskie | 3391 | 3232 |
| Pieniński | małopolskie | 2372 | 1701 |
| Ojcowski | małopolskie | 2146 | 1529 |
| Ogółem | 314571 | 194862 | |
Opinie - Parki narodowe Polski