W tabeli poniżej przedstawiono ważniejsze prądy morskie na poszczególnych kontynentach. W kolejnych kolumnach zaprezentowano nazwę prądu, kierunek płynięcia, temperaturę oraz prędkość wiatru w kilometrach na dobę.
| Ocean | Nazwa prądu | Kierunek | Temperatura (st. C) | Prędkość prądu (km / doba) |
| Atlantycki | Wschodniogrenlandzki | południowo-zachodni | zimny od < 0 do 2,5 | 11,1-22,2 |
| Labradorski | południowo-wschodni | zimny od -1 do -10 | <11,1 | |
| Florydzki | północny | ciepły od 21 do 28 | 44,4 | |
| Zatokowy | północno-wschodni | ciepły od 10 do 22 | 72-264 | |
| Antylski | północno-zachodni | ciepły od 24 do 28 | 18,5-22,2 | |
| Kanaryjski | południowo-zachodni | zimny od -1 do 10 | 11,1 | |
| Gwinejski | wschodni | ciepły od 22 do 29 | >44,4 | |
| Benguelski | północny | zimny od 15 do 21 | 37,0 | |
| Brazylijski | południowo-zachodni | ciepły od 14 do 29 | 27,0-27,7 | |
| Ocean Indyjski | Somalijski | północno-wschodni | ciepły od 25 do 27 | >44,4 |
| Agulhas | południowo-zachodni | ciepły od 23 do 26 | >44,4 | |
| Ocean Spokojny | Alaski | południowo-zachodni | ciepły od 2 do 15 | 22,2-44,4 |
| Oja-siwo | południowo-zachodni | zimny od 0 do 13 | < 22,2 | |
| Kuro-siwo | północno-zachodni | ciepły od 10 do 28 | 22,2-44,4 | |
| Kalifornijski | południowy | zimny od 12 do 26 | 22,2 | |
| Peruwiański | północno-zachodni | zimny od 8 do 23 | 22,2-44,4 | |
| Wschodnioaustralijski | południowy | ciepły od 15 do 26 | 22,2-44,4 | |
| Dryf Wiatrów Zachodnich | wschodni | zimny od 1 do 15 | 24-72 |
Opinie - Ważniejsze prądy morskie