W tabeli poniżej przedstawiono zasoby wodne Ziemi. W kolejnych wierszach zaprezentowano procentowy udział poszczególnych zasobów we wszystkich zasobach wodnych na Ziemi.
| Zasoby wodne Ziemi | Udział procentowy | Udział procentowy dla wszystkich zasobów | ||
| Oceany i morza | 96,5 | 96,5 | ||
| Pozostałe wody | 3,5 | 3,5 | ||
| w tym: | lodowce i stała pokrywa lodowa | 49,7 | 1,7 | |
| wody podziemne słodkie | 21,7 | 0,8 | ||
| pozostałe wody podziemne | 26,9 | 0,9 | ||
| inne | 1,7 | 0,06 | ||
| w tym: | lód gruntowy | 57,8 | 0,03 | |
| jeziora słodkowodne | 18,4 | 0,011 | ||
| jeziora słonowodne | 15,7 | 0,009 | ||
| woda w atmosferze i biologiczna | 2,9 | 0,0017 | ||
| wilgoć glebowa | 2,6 | 0,0015 | ||
| bagna | 2,1 | 0,0012 | ||
| rzeki | 0,4 | 0,0002 | ||
Opinie - Zasoby wodne Ziemi