Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące: usytuowania (rzeka, jezioro lub kanał), roku uruchomienia, maksymalnej pojemności (mln m3), maksymalnej powierzchni (km2) oraz maksymalnej wysokości piętrzenia lub spadu największych sztucznych zbiorników i stopni wodnych w Polsce.
Zbiorniki i stopnie wodne | Usytuowanie | Rok uruchomienia | Maksymalna pojemność [mln m3] | Maksymalna powierzchnia [km2] | Maksymalna wysokość piętrzenia lub spadu [m] |
Solina | San | 1968 | 472,0 | 21,1 | 60,0 |
Włocławek | Wisła | 1970 | 370,0 | 75,0 | 14,5 |
Czorsztyn-Niedzica | Dunajec | 1997 | 231,9 | 12,3 | 54,5 |
Jeziorsko | Warta | 1986 | 202,8 | 42,3 | 11,5 |
Goczałkowice | Mała Wisła | 1956 | 165,6 | 32,0 | 13,0 |
Rożnów | Dunajec | 1941 | 160,7 | 16,0 | 31,5 |
Dobczyce | Raba | 1986 | 141,7 | 10,7 | 27,9 |
Otmuchów | Nysa Kłodzka | 1933 | 105,5 | 20,6 | 18,4 |
Nysa | Nysa Kłodzka | 1971 | 102,5 | 20,7 | 13,3 |
Turawa | Mała Panew | 1948 | 95,5 | 20,8 | 13,6 |
Tresna | Soła | 1967 | 94,6 | 9,6 | 23,8 |
Dzierżno Duże | Kłodnica | 1964 | 94,0 | 6,2 | 11,2 |
Dębe | Narew | 1963 | 90,0 | 33,0 | 7,0 |
Koronowo | Brda | 1960 | 80,6 | 15,6 | 22,0 |
Siemianówka | Narew | 1991 | 79,5 | 32,5 | 7,0 |
Sulejów | Pilica | 1973 | 78,9 | 23,8 | 11,3 |
Mietków | Bystrzyca | 1986 | 71,8 | 9,1 | 15,3 |
Dziećkowice | Skawa woda z Soły | 1976 | 52,5 | 7,1 | 14,5 |
Pilchowice | Bóbr | 1912 | 50,0 | 2,4 | 46,7 |
Klimkówka | Ropa | 1994 | 43,5 | 3,1 | 33,3 |
Kuźnica Warężyńska | Czarna Przemsza | 2005 | 42,0 | 4,7 | 2,3 |
Słup | Nysa Szalona | 1978 | 38,4 | 4,9 | 19,1 |
Wióry | Świślina | 2005 | 35,0 | 4,1 | 23,4 |
Pławniowice | Potok Toszecki | 1976 | 29,1 | 2,4 | 3,3 |
Porąbka | Soła | 1936 | 27,2 | 3,3 | 21,2 |
Topola | Nysa Kłodzka | 2003 | 26,5 | 3,4 | 7,8 |
Chańcza | Czarna Staszowska | 1985 | 23,9 | 4,7 | 12,8 |
Rybnik | Ruda | 1972 | 22,0 | 4,7 | 11,0 |
Poraj | Warta | 1978 | 21,1 | 5,1 | 12,0 |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 1963 | 20,7 | 4,7 | 12,5 |
Nielisz | Wieprz | 1997 | 19,5 | 8,3 | 9,6 |
Kozielno | Nysa Kłodzka | 2003 | 16,4 | 3,5 | 8,0 |
Żur | Wola | 1929 | 16,0 | 3,0 | 15,5 |
Żarnowiec | Piaśnica | 1983 | 15,9 | 0,9 | 16,0 |
Bukówka | Bóbr | 1987 | 15,5 | 2,0 | 22,4 |
Kozła Góra | Brynica | 1937 | 15,2 | 5,8 | 6,0 |
Leśna | Kwisa | 1907 | 15,0 | 1,4 | 35,8 |
Opinie - Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne