W tabeli poniżej przedstawiono międzynarodową skalę stanów morza. W kolejnych kolumnach przedstawiono określenie stanu morza, stopień, wysokość fali w metrach. Podano zarówno nazewnictwo polskie jak i angielskie, najczęściej stosowane.
Stan morza (polski) | Stan morza (angielski) | Stopień | Wysokość fali (m) |
gładź | calm-glasy | 0 | 0 |
zmarszczki | calm-rippled | 1 | 0,0-0,1 |
bardzo łagodne | smooth wavelets | 2 | 0,1-0,5 |
łagodne | slight | 3 | 0,5-1,25 |
umiarkowane | moderate | 4 | 1,25-2,5 |
wzburzone | rough | 5 | 2,5-4,0 |
bardzo wzburzone | very rough | 6 | 4,0-6,0 |
wysokie | high | 7 | 6,0-9,0 |
bardzo wysokie | very high | 8 | 9,0-14,0 |
niezwykłe | phenomenal | 9 | ponad 14 |
Opinie - Międzynarodowa skala stanów morza