W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię poszczególnych oceanów znajdujących się na Ziemi wraz z procentowym udziałem powierzchni danego oceanu w powierzchni całej Ziemi. Prezentowane oceany ułożone są według malejącej kolejności pod względem wielkości powierzchni.
Ocean | Powierzchnia w mln km^2 | % z powierzchni Ziemi | % z powierzchni oceanów na Ziemi |
Ocean Spokojny | 178,7 | 35,0% | 49,4% |
Ocean Atlantycki | 91,7 | 18,0% | 25,4% |
Ocean Indyjski | 76,2 | 14,9% | 21,1% |
Ocean Arktyczny | 14,8 | 2,9% | 4,1% |
Oceany ogółem | 361,4 | 70,8% | 100,0% |
Opinie - Powierzchnia oceanów
Mi nic nie wyszło
A Ocean Południowy?
polecam