Poniższa tabela przedstawia zestawienie całkowitej emisiji wyrażonej w tys. t głównych zanieczyszczeń powietrza w latach: 2000, 2005, 2009 i 2010.
Rodzaj zanieczyszczenia | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
Całkowita emisja [tys. t] | ||||
Dwutlenek węgla | 316114 | 317893 | 312248 | 332067 |
Tlenek węgla | 3463 | 3333 | 2778 | 3076 |
Dwutlenek siarki | 1511 | 1222 | 862 | 974 |
Tlenki azotu (NO2) | 838 | 866 | 822 | 867 |
Niemetanowe lotne związki organiczne - źródła antropogeniczne - przyroda | 905 599 306 | 903 593 310 | 926 634 292 | 949 662 287 |
Amoniak | 323 | 270 | 273 | 271 |
Pyły | 464 | 457 | 404 | 445 |
Opinie - Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2009 i 2010 rok)