W tabeli poniżej zamieszczamy najważniejsze wymiary Ziemi. W kolejnych kolumnach przedstawiono wartości dla poszczególnych wymiarów wraz z jednostką, w której mierzona jest wartość.
Wymiar | Wartość | Jednostka |
Promień równikowy | 6378,14 | km |
Promień biegunowy | 6356,75 | km |
Średni promień | 6370,0 | km |
Długość równika | 40075,704 | km |
Obwód Ziemi wzdłuż południków | 40008,548 | km |
Powierzchnia | 510,22 | mln km2 |
Objętość | 1083,32 | mld km3 |
Masa | 5,976 * 1024 | kg |
Średnia gęstość | 5518 | kg / m3 |
Spłaszczenie | 0,335 | promil |
Obwód orbity Ziemi | 936 | mln km |
Czas obrotu Ziemi dookoła własnej osi | 23h 56m 4,09s | godziny/minuty/sekundy |
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca | 365d 6h 9m 10s | dni/godziny/minuty/sekundy |
Średnia prędkość obrotu Ziemi wokół osi na równiku | 465 | m/s |
Średnia prędkość obiegu Ziemi wokół Słońca | 30 | km/s |
Średnia długość łuku jednostopniowego na równiku | 111,321 | km |
Średnia długość łuku jednostopniowego na zwrotniku | 102,088 | km |
Średnia długość łuku jednostopniowego na kole podbiegunowym | 44,389 | km |
Powierzchnia lądów | 149,16 | mln km2 (29%) |
Powierzchnia oceanów | 361,06 | mln km2 (71%) |
Najwyższy szczyt (Mount Everest) | 8848 | m |
Najgłębszy rów oceaniczny (Rów Mariański) | 11034 | m |
Średnia wysokość lądów | 875 | m |
Średnia głębokość oceanów | 3729 | m |
Masa atmosfery | 5,14*1018 | kg |
Masa lodów | 20-30*1018 | kg |
Masa oceanów | 1,3*1021 | kg |
Masa skorupy | 2,5*1022 | kg |
Masa płaszcza | 4,05*1024 | kg |
Masa jądra | 1,9*1024 | kg |
Stosunek masy Słońca do masy Ziemi | 332,958 | - |
Stosunek masy Ziemi do masy Księżyca | 81,303 | - |
Przyspieszenie na równiku | 9,7805 | m/s2 |
Stała słoneczna | 1370 | J / m2s |
Albedo optyczne | 0,35 | - |
Opinie - Wymiary Ziemi
20078 co to za wymiar