W tabeli poniżej przedstawiono głębokość dna oceanicznego w metrach pod poziomem morza wraz z procentowym udziałem w ogólnej powierzchni wszechoceanu.
Głębokość (m p.p.m.) | Udział w ogólnej powierzchni wszechoceanu (%) |
0-200 | 5 |
200-500 | 6,5 |
500-1000 | 3,5 |
1000-2000 | 3 |
2000-3000 | 4 |
3000-5000 | 50 |
5000-6000 | 25,5 |
6000-7000 | 0,7 |
7000-8000 | 0,4 |
8000-9000 | 0,7 |
9000-10000 | 0,5 |
10000-11034 | 0,2 |
Opinie - Głębokość dna oceanicznego