Eszkola

Temperatury powietrza w Polsce

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Temperatury powietrza w Polsce (2011 rok)

Poniższa tabela zawiera następujące dane: maksymalna i minimalna temperatura powietrza [oC] oraz średnia roczna temperaturze powietrza [oC] (dla lat: 1971-2000, 1991-2000, 2001-2010 oraz 2011 r.) opracowane na podstawie pomiarów z poszczególnych stacji meteorologicznych w Polsce. Maksymalna i minimalna temperatura w tabeli dotyczy ekstremalnych temperatur w okresie 1971-2011.

Stacje meteorologiczne Wzniesienie stacji
[m n.p.m.]
Maksymalna temperatura
[oC]
Minimalna temperatura
[oC]  
Średnia temperatura [oC]
1971-2000 1991-2000 2001-2010 2011
Hel 1 33,7 -18,2 8,1 8,4 8,7 8,8
Szczecin 1 37,8 -30,0 8,8 9,1 9,4 9,7
Łeba 2 37,2 -22,3 7,7 8,0 8,3 8,5
Koszalin 33 37,1 -25,4 8,0 8,4 8,7 9,0
Toruń 69 37,9 -32,0 8,1 8,5 8,7 9,0
Gorzów Wielkopolski 72 37,4 -24,6 8,6 9,0 9,3 9,7
Poznań 87 37,0 -28,5 8,5 8,8 9,2 9,6
Warszawa 106 36,4 -30,7 8,1 8,3 8,8 9,1
Wrocław 120 37,4 -30,0 8,7 9,1 9,4 9,9
Olsztyn 133 36,2 -30,2 7,3 7,6 7,9 8,2
Terespol 133 35,3 -34,3 7,5 7,9 8,2 8,4
Kalisz 138 38,0 -28,5 8,4 8,8 9,1 9,6
Białystok 148 35,5 -35,4 6,9 7,2 7,5 7,6
Suwałki 184 35,2 -30,6 6,3 6,8 7,1 7,3
Łódź 187 37,6 -30,3 8,0 8,3 8,6 9,0
Zielona Góra 192 36,8 -22,2 8,5 8,8 9,2 9,7
Rzeszów 212 34,5 -30,9 7,9 8,2 8,7 9,0
Kraków 237 36,7 -29,9 8,1 8,5 8,7 8,8
Lublin 238 35,3 -33,7 7,4 7,7 8,1 8,3
Kielce 260 36,2 -33,9 7,4 7,7 8,1 8,3
Katowice 284 36,0 -27,4 8,2 8,6 8,8 9,0
Nowy Sącz 292 36,1 -29,2 8,2 8,5 8,9 9,0
Częstochowa 293 35,6 -26,6 8,0 8,2 8,7 9,1
Jelenia Góra 342 35,8 -31,8 7,4 7,7 7,8 8,1
Kłodzko 356 35,1 -29,7 7,4 7,6 7,9 8,3
Bielsko-Biała 398 34,2 -27,4 8,1 8,4 8,8 9,1
Zakopane 855 32,5 -27,1 5,4 5,8 6,0 6,4
Śnieżka 1603 24,5 -32,1 0,6 1,0 1,3 2,0

Opinie - Temperatury powietrza w Polsce

1+4 =