W tabeli poniżej została przedstawiona powierzchnia każdego z kontynentów na Ziemi: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Oceanii oraz Antarktydy. Zaprezentowana powierzchnia dotyczy lądów. W tabeli powierzchnia poszczególnych kontynentów prezentowana jest w kolejności malejącej: od największego do najmniejszego kontynentu.
Nazwa kontynentu | Powierzchnia w mln km^2 | % z powierzchni Ziemi | % z powierzchni lądów Ziemi |
Azja | 44,4 | 8,7% | 29,8% |
Afryka | 30,3 | 5,9% | 20,3% |
Ameryka Północna | 21,5 | 4,2% | 14,4% |
Ameryka Południowa i Środkowa | 20,5 | 4,0% | 13,7% |
Europa | 10,5 | 2,1% | 7,0% |
Oceania | 8,5 | 1,7% | 5,7% |
Lądy ogółem | 149,1 | 29,2% | 100,0% |
Opinie - Powierzchnia kontynentów