Poniższa tabela przedstawia największe rzeki w Polsce wraz z rzekami lub zbiornikami wodnymi do których uchodzą, powierzchnią dorzecza i długością rzeki w Polsce oraz ogólną długością rzeki i średnim przepływem.
Rzeka | Rzeka lub zbiornik wodny, do którego uchodzi dopływ | Powierzchnia dorzecza w Polsce [km2] | Ogólna długość rzeki [km] | Długość rzeki w Polsce [km] | Średni przepływ [m3/s] |
Wisła | Morze Bałtyckie | 168775 | 1047 | 1047 | 1080,0 |
Odra | Morze Bałtyckie | 106043 | 854 | 742 | 567,0 |
Warta | Odra | 54520 | 808 | 808 | 216,0 |
Narew | Wisła | 53846 | 484 | 448 | 313,0 |
Bug | Narew | 19239 | 772 | 587 | 155,0 |
Noteć | Warta | 17302 | 388 | 388 | 76,6 |
San | Wisła | 14426 | 443 | 443 | 129,0 |
Wieprz | Wisła | 10497 | 303 | 303 | 36,4 |
Pilica | Wisła | 9258 | 319 | 319 | 47,4 |
Bzura | Wisła | 7764 | 166 | 166 | 28,6 |
Biebrza | Narew | 7067 | 155 | 155 | 35,3 |
Bóbr | Odra | 5830 | 272 | 270 | 44,8 |
Łyna | Pregoła | 5722 | 264 | 190 | 34,7 |
Drwęca | Wisła | 5697 | 207 | 207 | 30,0 |
Barycz | Odra | 5547 | 133 | 133 | 18,8 |
Wkra | Narew | 5348 | 249 | 249 | 22,3 |
Gwda | Noteć | 4947 | 145 | 145 | 27,9 |
Prosna | Warta | 4917 | 217 | 217 | 17,4 |
Dunajec | Wisła | 4838 | 247 | 247 | 85,5 |
Brda | Wisła | 4665 | 238 | 238 | 28,0 |
Pisa | Narew | 4510 | 80 | 80 | 26,8 |
Wisłoka | Wisła | 4100 | 164 | 164 | 35,5 |
Nida | Wisła | 3844 | 151 | 151 | 21,1 |
Nysa Kłodzka | Odra | 3742 | 182 | 182 | 37,7 |
Wisłok | San | 3528 | 205 | 205 | 24,5 |
Drawa | Noteć | 3291 | 186 | 186 | 21,3 |
Krzna | Bug | 3273 | 120 | 120 | 11,4 |
Parsęta | Morze Bałtyckie | 3084 | 127 | 127 | 29,1 |
Rega | Morze Bałtyckie | 2767 | 168 | 168 | 21,1 |
Liwiec | Bug | 2763 | 126 | 126 | 12,1 |
Wełna | Warta | 2635 | 118 | 118 | 9,2 |
Nysa Łużycka | Odra | 2201 | 252 | 198 | 31,0 |
Opinie - Największe rzeki w Polsce