Opady atmosferyczne w Polsce (2011 rok)
Poniższa tabela zawiera następuje dane meteorologiczne: roczna suma opadów atmosferycznych [mm] (dla lat: 1971-2000, 1991-2000, 2001-2010 oraz 2011 r.), średnia prędkość wiatru [m/s] (2011 r.) i średnie zachmurzenie (2011 r.) opracowane na podstawie pomiarów z poszczególnych stacji meteorologicznych w Polsce.
Stacje meteorologiczne | Wzniesienie stacji [m n.p.m.] | Średnia prędkość wiatru [m/s] | Średnie zachmurzenie w skali od 0 do 8 | Roczne sumy opadów [mm] | |||
1971-2000 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011 | ||||
Hel | 1 | 3,9 | 4,8 | 578 | 590 | 623 | 521 |
Szczecin | 1 | 4,0 | 4,8 | 530 | 572 | 588 | 630 |
Łeba | 2 | 5,0 | 5,1 | 632 | 638 | 703 | 652 |
Koszalin | 33 | 3,6 | 5,4 | 717 | 740 | 778 | 698 |
Toruń | 69 | 2,6 | 4,9 | 528 | 526 | 583 | 467 |
Gorzów Wielkopolski | 72 | 2,7 | 5,0 | 531 | 541 | 572 | 544 |
Poznań | 87 | 3,5 | 4,8 | 507 | 555 | 535 | 475 |
Warszawa | 106 | 3,1 | 4,8 | 519 | 532 | 571 | 604 |
Wrocław | 120 | 3,2 | 5,0 | 569 | 522 | 560 | 520 |
Olsztyn | 133 | 3,2 | 5,1 | 625 | 623 | 646 | 617 |
Terespol | 133 | 2,8 | 5,0 | 512 | 527 | 549 | 506 |
Kalisz | 138 | 3,8 | 5,1 | 507 | 505 | 511 | 392 |
Białystok | 148 | 2,6 | 5,1 | 577 | 573 | 613 | 586 |
Suwałki | 184 | 3,7 | 5,0 | 591 | 575 | 619 | 610 |
Łódź | 187 | 3,6 | 5,1 | 571 | 565 | 601 | 483 |
Zielona Góra | 192 | 3,2 | 4,7 | 572 | 598 | 591 | 576 |
Rzeszów | 212 | 3,5 | 5,0 | 629 | 666 | 725 | 604 |
Kraków | 237 | 3,1 | 4,8 | 662 | 669 | 719 | 548 |
Lublin | 238 | 3,2 | 5,0 | 572 | 590 | 614 | 502 |
Kielce | 260 | 2,8 | 5,3 | 600 | 626 | 659 | 537 |
Katowice | 284 | 2,6 | 5,0 | 729 | 728 | 770 | 562 |
Nowy Sącz | 292 | 1,6 | 4,8 | 696 | 703 | 806 | 645 |
Częstochowa | 293 | 2,5 | 5,0 | 617 | 660 | 673 | 506 |
Jelenia Góra | 342 | 2,6 | 5,1 | 678 | 686 | 743 | 666 |
Kłodzko | 356 | 3,0 | 5,1 | 576 | 596 | 629 | 569 |
Bielsko-Biała | 398 | 2,8 | 4,9 | 942 | 879 | 1039 | 881 |
Zakopane | 855 | 1,3 | 5,0 | 1107 | 992 | 1229 | 1007 |
Śnieżka | 1603 | 11,3 | 5,5 | 1150 | 1101 | 1141 | 928 |
Opinie - Opady atmosferyczne w Polsce