W tablicy poniżej przedstawiono księżyce następujących planet: Ziemi (1 księżyc), Marsa (2 księżyce), Jowisza (63 księżyce), Satrurna (62 księżyce), Urana (27 księżyców) oraz Neptuna (13 księżyców) oraz informacje dotyczące ich odkrycia, średniej odległości od planety, średnicy czy okresu orbitalnego.
| Księżyce | Rok odkrycia | Odkrywca | Średnia odległość od planety [km] | Średnica [km] | Okres orbitalny [dni] |
| Ziemia (Earth) | |||||
| Moon (lub Luna) | - | - | 384,400 | 3476 | 27.322 |
| Mars | |||||
| Deimos | 1877 | A. Hall | 23460 | 8 | 1,263 |
| Phobos | 1877 | A. Hall | 9270 | 28 X 20 | 0,319 |
| Jowisz (Jupiter) | |||||
| Adrastea | 1979 | D. Jewitt & E. Danielson | 128980 | 26 X 16 | 0,298 |
| Aitne | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23547000 | 3 | 736 |
| Amalthea | 1892 | E. Barnard | 181300 | 262 X 134 | 0,498 |
| Ananke | 1951 | S. Nicholson | 21,200,000 | 20 | 631 |
| Aoede | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23,807,655 | 4 | 748.8 |
| Arche | 2002 | S. Sheppard | 23064000 | 3 | 715,6 |
| Autonoe | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24122000 | 4 | 753 |
| Callisto | 1610 | Galileo | 1883000 | 4800 | 16,689 |
| Carme | 1938 | S. Nicholson | 22,600,000 | 30 | 692 |
| Callirrhoe | 2000 | Spacewatch Project Minor Planet Center | 24,200,000 | 10 | 774 |
| Carpo | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 17100000 | 3 | 456,5 |
| Chaldene | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23179000 | 3,8 | 741 |
| Cyllene | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24000000 | 2 | 737,8 |
| Elara | 1905 | C. Perrine | 11737000 | 80 | 259,65 |
| Erinome | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23,279,000 | 3,2 | 672 |
| Euanthe | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 21,017,000 | 3 | 622 |
| Eukelade | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24557295 | 4 | 746,4 |
| Euporie | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 19,394,000 | 2 | 534 |
| Europa | 1610 | Galileo | 670900 | 3126 | 3,551 |
| Eurydome | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23219000 | 3 | 713 |
| Ganymede | 1610 | Galileo | 1070000 | 5276 | 7,155 |
| Harpalyke | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 21105000 | 4,3 | 595 |
| Hegemone | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24514095 | 3 | 781,6 |
| Helike | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 10972830 | 4 | 233,8 |
| Hermippe | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 21252000 | 4 | 630 |
| Himalia | 1904 | C. Perrine | 11480000 | 170 | 250,57 |
| Io | 1610 | Galileo | 421600 | 3629 | 1,769 |
| Iocaste | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 21269000 | 5,2 | 657 |
| Isonone | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23217000 | 3,8 | 712 |
| Kale | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23124000 | 2 | 609 |
| Kallichore | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 22395390 | 2 | 683,0 |
| Kalyke | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23583000 | 5,2 | 760 |
| Kore | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24543000 | 2 | 779,2 |
| Leda | 1974 | C. Kowal | 11094000 | 10 | 238,72 |
| Lysithea | 1938 | S. Nicholson | 11720000 | 24 | 259,22 |
| Magaclite | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23,806,000 | 5,4 | 771 |
| Metis | 1979 | S. Sunnott | 127960 | 40 | 0,295 |
| Mneme | 2003 | Scott S. Sheppard & B. Gladman | 21,069,000 | 2 | 620,04 |
| Orthosie | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 21,168,000 | 2 | 617 |
| Pasiphae | 1908 | P. Melotte | 23500000 | 36 | 735 |
| Pasithee | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 21147000 | 6,8 | 632 |
| Praxidike | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 21147000 | 6,8 | 632 |
| Sinope | 1914 | S. Nicholson | 23700700 | 28 | 758 |
| Sponde | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23808000 | 2 | 732 |
| S/2000 J11 | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 12555000 | 4,0 | 284,3 |
| S/2003 J2 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 28,570,410 | 2 | 982,5 |
| S/2003 J3 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 18,339,885 | 2 | 504.0 |
| S/2003 J4 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 23,257,920 | 2 | 723,2 |
| S/2003 J5 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24084180 | 4 | 759,7 |
| S/2003 J9 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 22441680 | 1 | 683,0 |
| S/2003 J10 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 24249600 | 2 | 767,0 |
| S/2003 J12 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 19002480 | 1 | 533,3 |
| S/2003 J15 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 22000000 | 2 | 668,4 |
| S/2003 J16 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 21000000 | 2 | 595,4 |
| S/2003 J17 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 22000000 | 2 | 690,3 |
| S/2003 J18 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 20700000 | 2 | 606,3 |
| S/2003 J19 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 22800000 | 2 | 701,3 |
| S/2003 J 23 | 2003 | Scott S. Sheppard | 23563000 | 2 | 732,44 |
| Taygete | 2000 | S. Sheppard, D. Jewitt, Y. Fernandez, & G. Magnier | 23360000 | 5,0 | 687 |
| Thebe | 1979 | S. Synnott | 221900 | 100 | 0,675 |
| Thelxinoe | 2003 | Scott S. Sheppard & B. Gladman | 21162000 | 2 | 628,09 |
| Themisto | 1975 | C. Kowal & E. Roemer | 7507000 | 8 | 130,07 |
| Thyone | 2001 | S. Sheppard, D. Jewitt, & J. Kleyna | 21312000 | 4 | 615 |
| Saturn | |||||
| Aegir | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 20735000 | 6 | 1116,5 |
| Albiorix | 2000 | Gladman et al. | 16392000 | 30 | 783 |
| Anthe | 2004 | Cassini Imaging Team | 197700 | 1 | 1,04 |
| Atlas | 1980 | R. Terrile | 137640 | 37 X 27 | 0,602 |
| Bebhionn | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 17119000 | 6 | 834,8 |
| Bergelmir | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 19338000 | 6 | 1,005,9 |
| Bestla | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 20129000 | 7 | 1083,6 |
| Calypso | 1980 | B. Smith | 294660 | 30 X 16 | 1,888 |
| Daphnis | 2005 | Cassini Imaging Science Team | 136500 | 7 | 0,594 |
| Dione | 1684 | G. Cassini | 377400 | 1120 | 2,737 |
| Enceladus | 1789 | W. Herschel | 238020 | 498 | 1,370 |
| Epimetheus | 1966 | R. Walker | 151422 | 138 X 110 | 0,694 |
| Erriapo | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 17611000 | 10 | 871,17 |
| Farbauti | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 20390000 | 5 | 1086,1 |
| Fenrir | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 22453000 | 4 | 1260,3 |
| Fornjot | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 25108000 | 6 | 1490,9 |
| Greip | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 18,206,000 | 6 | 921,2 |
| Hati | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 19856000 | 6 | 1038,7 |
| Helene | 1980 | Laques & Lecacheux | 377400 | 36 X 28 | 2,737 |
| Hyperion | 1848 | W. Bond | 1481000 | 360 X 226 | 21,277 |
| Hyrokkin | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 18437000 | 8 | 931,8 |
| Iapetus | 1671 | G. Cassini | 3561300 | 1436 | 79,3215 |
| Ijiraq | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 11440000 | 14 | 451,48 |
| Janus | 1966 | A. Dollfus | 151472 | 190 X 154 | 0,695 |
| Jarnsaxa | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 18811000 | 6 | 964,7 |
| Kari | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 22118000 | 7 | 1233,6 |
| Kiviuq | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 11365000 | 17 | 449,22 |
| Loge | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 23,065,000 | 6 | 1312,0 |
| Methone | 2004 | C.C. Porco et al./Cassini | 194000 | 3 | 1,01 |
| Mimas | 1789 | W. Herschel | 185520 | 398 | 0,942 |
| Mundilfari | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 18709000 | 7 | 951,38 |
| Narvi | 2003 | Scott S. Sheppard, David Jewitt, and Jan Kleyna | 18719000 | 8 | 956,2 |
| Paaliaq | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 15199000 | 25 | 686,92 |
| Pallene | 2004 | C.C. Porco et al./Cassini | 211000 | 4 | 1,14 |
| Pan | 1990 | M. Showalter | 133630 | 19,32 | 0,5750 |
| Pandora | 1980 | S. Collins | 141700 | 110 X 62 | 0,629 |
| Phoebe | 1898 | W. Pickering | 12952000 | 220 | 550,48 |
| Polydeuces | 2004 | C.C. Porco et al./Cassini | 377400 | 4 | 2,74 |
| Prometheus | 1980 | S. Collins | 139350 | 148 X 68 | 0,613 |
| Rhea | 1672 | G. Cassini | 527040 | 1528 | 4,518 |
| Siarnaq | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 18160000 | 45 | 893,07 |
| Skathi | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 15645000 | 8 | 728,93 |
| Skoll | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 17665000 | 6 | 878,3 |
| Surtur | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 22707000 | 6 | 1297,7 |
| Suttungr | 2000 | Gladman et al. | 19470000 | 7 | 1016,8 |
| S/2004 S07 | 2004 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 19800000 | 6 | 1103 |
| S/2004 S12 | 2004 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 19650000 | 5 | 1048 |
| S/2004 S13 | 2004 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 18450000 | 6 | 906 |
| S/2004 S17 | 2004 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 18,600,000 | 4 | 986 |
| S/2006 S1 | 2006 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 18,981,135 | 6 | 970 |
| S/2006 S3 | 2006 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 21132000 | 6 | 1142 |
| S/2007 S2 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 16560000 | 6 | 800 |
| S/2007 S3 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 20518500 | 5 | 1100 |
| Tarqeq | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 18009000 | 7 | 887,5 |
| Tarvos | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 18239000 | 16 | 925,70 |
| Telesto | 1980 | B. Smith | 294660 | 30 X 16 | 1,888 |
| Tethys | 1684 | G. Cassini | 294660 | 1060 | 1,888 |
| Thrymr | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 20470000 | 7 | 1088,89 |
| Titan | 1655 | C. Huygens | 1221850 | 5150 | 15,945 |
| Ymir | 2000 | Intl. Team of 8 Astronomers | 23096000 | 20 | 1312,37 |
| Uran (Uranus) | |||||
| Ariel | 1851 | W. Lassell | 191240 | 1160 | 2,520 |
| Belinda | 1986 | Voyager 2 | 75260 | 66 | 0,624 |
| Bianca | 1986 | Voyager 2 | 75260 | 42 | 0,433 |
| Caliban | 1997 | Gladman, Nicholson, Burns, & Kavelaars | 7200000 | 80 | 579,5 |
| Cordelia | 1986 | Voyager 2 | 49750 | 26 | 0,335 |
| Cressida | 1986 | Voyager 2 | 61770 | 62 | 0,464 |
| Cupid | 2003 | M. Showalter & J. Lissauer | 74800 | 12 | 0,618 |
| Desdemona | 1986 | Voyager 2 | 62660 | 54 | 0,474 |
| Ferdinand | 2001 | M. Holman & B. Gladman et al | 20901000 | 21 | 2823,4 |
| Francisco | 2001 | M. Holman & B. Gladman et al | 4276000 | 22 | 266,6 |
| Juliet | 1986 | Voyager 2 | 64360 | 84 | 0,493 |
| Mab | 2003 | M. Showalter & J. Lissauer | 97734 | 16 | 0,923 |
| Margaret | 2003 | S. Sheppard | 14688700 | 11 | 1694,8 |
| Miranda | 1948 | G. Kuiper | 129780 | 472 | 1,414 |
| Oberon | 1787 | W. Herschel | 582600 | 1526 | 13,463 |
| Ophelia | 1986 | Voyager 2 | 53440 | 30,4 | 0,3764 |
| Perdita | 1986 | E. Karkoschka/Voyager 2 | 76420 | 20 | 0,638 |
| Portia | 1986 | Voyager 2 | 66085 | 108 | 0,513 |
| Prospero | 1999 | Kavelaars, Gladman, Holman et al | 16256000 | 30 | 5,346 |
| Puck | 1985 | Voyager 2 | 86010 | 154 | 0,762 |
| Rosalind | 1986 | Voyager 2 | 69941 | 54 | 0,558 |
| Setebos | 1999 | Kavelaars, Gladman, Holman et al | 17418000 | 47 | 2234,8 |
| Stephano | 1999 | Kavelaars, Gladman, Holman et al | 8004000 | 32 | 677,4 |
| Sycorax | 1997 | Gladman, Nicholson, Burns, & Kavelaars | 12200000 | 160 | 1283,39 |
| Titania | 1787 | W. Herschel | 435840 | 1578 | 8,706 |
| Trinculo | 2001 | M. Holman, J. Kavelaars & D. Milisavljevic | 8578000 | 10 | 759,0 |
| Umbriel | 1851 | W. Lassel | 265970 | 1190 | 4,144 |
| Neptun (Neptune) | |||||
| Despina | 1989 | Voyager 2 | 62000 | 160 | 0,40 |
| Galatea | 1989 | Voyager 2 | 52500 | 140 | 0,33 |
| Halimede | 2002 | M. Holman & J.J. Kavelaars | 15686000 | 60 | 1874,83 |
| Larissa | 1989 | Voyager 2 | 73600 | 200 | 0,56 |
| Laomedeia | 2002 | M. Holman & J.J. Kavelaars | 22613200 | 38 | 2980,4 |
| Naiad | 1989 | Voyager 2 | 48200 | 50 | 0,30 |
| Nereid | 1949 | G. Kuiper | 5513400 | 340 | 360,16 |
| Neso | 2002 | Holman & Gladman et al | 47279670 | 60 | 9007,1 |
| Proteus | 1989 | Voyager 2 | 117600 | 420 | 1,12 |
| Psamathe | 2003 | D. Jewitt, J. Kleyna & S. Sheppard | 46738000 | 38 | 9136,11 |
| Sao | 2002 | M. Holman & J.J. Kavelaars | 22337190 | 38 | 2925,6 |
| Thalassa | 1989 | Voyager 2 | 50000 | 90 | 0,31 |
| Triton | 1846 | W. Lassel | 354800 | 2705 | 5,877 |
Opinie - Księżyce planet
Czy sa ksiezyce ktore obracaja sie wokol wlasnej osi?