Substancja | Gęstość \([\frac{kg}{m^3}]\) | Substancja | Gęstość \([\frac{kg}{m^3}]\) | |
Ciała stałe | ||||
Antymon | 6685 | Marmur | 2700 | |
Bizmut | 9810 | Miedź | 8960 | |
Cyna | 7300 | Molibden | 10250 | |
Cynk | 7150 | Mosiądz | 8300-8800 | |
Drewno | 320-900 | Nikiel | 8900 | |
Duraluminium | 2600-2900 | Ołów | 11350 | |
Gips | 2310-2330 | Parafina | 800 | |
Glin | 2720 | Platyna | 21410 | |
Grafit | 2300-2720 | Srebro | 10490 | |
Guma | 920 | Stal | 7500-7900 | |
Inwar | 8000 | Szkło | 2600-5900 | |
Kadm | 8650 | Tantal | 16650 | |
Kobalt | 8900 | Tytan | 4507 | |
Konstantan | 8880 | Wolfram | 19270 | |
Kwarc | 2300-2700 | Złoto | 19320 | |
Lód | 920 | Żelazo | 7870 | |
Magnez | 1740 | - | - | |
Ciecze | ||||
Aceton | 791 | Ropa Naftowa | 900 | |
Alkohol Etylowy | 791 | Rtęć | 13550 | |
Alkohol metylowy | 810 | Terpentyna | 865 | |
Benzen | 878 | Toluen | 860 | |
Gliceryna | 1260 | Woda | 998 | |
Nafta | 680-820 | - | - | |
Gazy | ||||
Amoniak | 0,770 | Neon | 0,900 | |
Argon | 1,784 | Powietrze | 1,293 | |
Azot | 1,251 | Tlen | 1,429 | |
Chlor | 3,214 | Tlenek węgla(II) | 1,248 | |
Hel | 0,178 | Tlenek węgla(IV) | 1,977 | |
Metan | 0,715 | Wodór | 0,090 |
Opinie - Gęstość wybranych ciał stałych, cieczy i gazów