W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane o Galaktyce. W kolejnych kolumnach zamieszczono nazwę danej, wartość oraz jednostkę, jeżeli występuje.
| Wyszczególnienie | Wartość | Jednostka |
| Wiek | 1,2*1010 | lat |
| Średnica | około 30 | kpc |
| Grubość dysku galaktycznego w okolicach Słońca | 250 | pc |
| Masa | około 1011 | masa Słońca |
| Średnia gęstość obserwowanej materii | 7*10-24 | g/cm3 |
| Odległość Słońca od centrum Galaktyki | 805 | kpc |
| Odległość Słońca od płaszczyzny Galaktyki | 0 | |
| Prędkość obiegu Słońca wokół centrum Galaktyki | 220 | km/s |
| Gęstość materii wokół Słońca | 1,4*10-23 | g/cm3 |
Opinie - Podstawowe dane o Galaktyce