W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe stałe fizyczne i chemiczne z oznaczeniem, wartością oraz jednostkami w układzie SI
Stała | Oznaczenie lub wzór definicyjny | Wartość stałej |
Prędkość światła w próżni | c | 2,9979250 · 108 m/s |
Ładunek elementarny | e | 1,6021917 · 10-19 C 4,803250 |
Liczba Avogadra | NA | 6,022169 · 1023 1/mol |
Atomowa jednostka masy | ud | 1,660531 · 10-27 kg |
Masa spoczynkowa elektronu | me | 9,109558 · 10-31kg 5,485930 · 10-4 u |
Masa spoczynkowa protonu | mp | 1,672614 · 10-27kg 1,00727661 u |
Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1,674920 · 10-27 kg 1,00866520 u |
Stała Faradaya | F | 9,648670 · 104 C/mol 2,892599 |
Stała Plancka | h h/2π | 6,626196 · 10-34 J · s 1,0545919 · 10-34 J · s |
Stała struktury subtelnej | α 1/α | 7,297351 · 10-3 137,03602 |
Ładunek właściwy elektronu | e/me | 1,7588028 · 1011 C/kg 5,272759 |
Kwant strumienia magnetycznego | φ0= h/2e φ0= h/e | 2,0678538 · 10-15 Wb 4,135708 · 10-15 Wb (10-15 J · s/C2) |
Stała Rydberga | R∞ | 1,09737312 · 1071/m |
Promień pierwszej orbity Bohra | a0 | 5,2917715 · 10-11 m |
Komptonowska długość fali elektronu | λC λC/2π | 2,4263096 · 10-12 m 3,86152 · 10-13 m |
Promień elektronu | re | 2,817939 · 10-15 m |
Komptonowska długość fali protonu | λp λp\2π | 1,3214409 · 10-15 m 2,103139 · 10-16 m |
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2O | γp γp /2π | 2,6751965 · 108 rad/s ·T 4,257707 · 107 Hz/T |
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu w H2O | γ'p γ'p /2π | 2,6751270 · 108 rad/s ·T 4,257597 · 107 Hz/T |
Magneton Bohra | μB | 9,274096 · 10-24 J/T |
Magneton jądrowy | μN | 5,050951 · 10-27 J/T |
Moment magnetyczny protonu | μp | 1,4106203 · 10-26 J/T |
Moment magnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2O | μp/μN | 2,792782 |
Moment magnetyczny protonu bez poprawki dla diamagnetyzmu H2O | μ'p/μN | 2,792700 |
Stała gazowa | R | 8,31434 J/mol · K |
Stała Boltzmanna | k | 1,380622 · 10-23 J/K |
Pierwsza stała promieniowania | c1 | 4,992579 · 10-24 J ·m |
Druga stała promieniowania | c2 | 1,438833 · 10-2 m · K |
Stała Stefana - Boltzmanna | σ | 5,66961 · 10-8 W/m2· K4 |
Stała grawitacyjna | G | 6,6732 · 10-11 N/m2· kg2 |
Objętość molowa gazu w warunkach normalnych | V0 | 2,24136 · 10-2 m3/mol |
Współczynnik proporcjonalności | k | 9,0 · 109 N · m2/C2 |
Przenikalność elektryczna próżni | ε0 | 8,8542 · 10-12 F/m |
Opinie - Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne