Jednostki miar
Jednostki podstawowe układu SI | ||
Nazwa | Symbol | Miara |
metr | \(m\) | długość |
kilogram | \(kg\) | masa |
sekunda | \(s\) | czas |
amper | \(A\) | natężenie prądu elektrycznego |
kelwin | \(K\) | temperatura |
kandela | \(cd\) | światłość |
mol | \(mol\) | ilość materii |
Jednostki uzupełniające układu SI | ||
Nazwa | Symbol | Miara |
radian | \(rad\) | kąt płaski |
steradian | \(sr\) | kąt bryłowy |
Wybrane jednostlki pochodne | ||
Nazwa | Symbol | Miara |
metr kwadratowy | \(m^2\) | pole powierzchni |
metr sześcienny | \(m^3\) | objętość |
metr na sekundę | \(\dfrac{m}{s}\) | prędkość |
metr na sekundę do kwadratu | \(\dfrac{m}{s^2}\) | przyspieszenie |
niuton | \(N\) | siła |
kilogram na metr sześcienny | \(\dfrac{kg}{m^3}\) | gęstość |
niuton na metr sześcienny | \(\dfrac{N}{m^3}\) | ciężar właściwy |
herc | \(Hz\) | częstotliwość |
dżul | \(J\) | energia, ciepło, praca |
wat | \(W\) | moc |
paskal | \(Pa\) | ciśnienie |
kulomb | \(C\) | ładunek elektryczny |
wolt | \(V\) | napięcie elektryczne |
farad | \(F\) | pojemność elektryczna |
om | \(\Omega\) | opór elektryczny |
wolt na metr | \(\dfrac{V}{m}\) | natężenie pola elektrycznego |
amper na metr | \(\dfrac{A}{m}\) | natężenie pola magnetycznego |
tesla | \(T\) | indukcja magnetyczna |
weber | \(Wb\) | strumień indukcji magnetycznej |
henr | \(H\) | indukcyjność |
bekerel | \(Bq\) | aktywność promieniotwórcza |
X
Opinie - Jednostki układu SI