| Substancja | Ciepło właściwe \([\frac{J}{kg\cdot{K}}]\) |
| Ciała stałe | |
| Cyna | 222 |
| Cynk | 389 |
| Glin | 902 |
| Guma | 113 |
| Lód | 2100 |
| Marmur | 880 |
| Miedź | 385 |
| Mosiądz | 377 |
| Ołów | 130 |
| Parafina | 2140 |
| Platyna | 136 |
| Siarka | 705-737 |
| Szkło | 600 |
| Wolfram | 134 |
| Złoto | 129 |
| Żelazo | 490 |
| Ciecze | |
| Alkohol etylowy | 2400 |
| Benzen | 1720 |
| Gliceryna | 2430 |
| Nafta | 2100 |
| Rtęć | 139 |
| Woda | 4190 |
| Gazy | |
| Azot | 1050 |
| Para Wodna | 1020 |
| Tlen | 916 |
| Wodór | 14300 |
Opinie - Ciepło właściwe niektórych substancji
Bardzo uzyteczna tabela