| Planeta | Przyspieszenie grawitacyjne [\(\frac{m}{s^2}\)] |
| Merkury | 3.7 |
| Wenus | 8.9 |
| Ziemia | 9.8 |
| Mars | 3.7 |
| Jowisz | 23.1 |
| Saturn | 9.0 |
| Uran | 8.7 |
| Neptun | 11.0 |
Dane pochodzą ze strony:https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/index.html
| Planeta | Przyspieszenie grawitacyjne [\(\frac{m}{s^2}\)] |
| Merkury | 3.7 |
| Wenus | 8.9 |
| Ziemia | 9.8 |
| Mars | 3.7 |
| Jowisz | 23.1 |
| Saturn | 9.0 |
| Uran | 8.7 |
| Neptun | 11.0 |
Dane pochodzą ze strony:https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/index.html
Opinie - Przyspieszenia grawitacyjne