W tabeli poniżej przedstawiono planety Układu Słonecznego z informacjami dotyczącymi: średniej odległości od Słońca, okresu obiegu dookoła Słońca, średnicy, średniej gęstość, okresu obrotu dookoła osi i masy. Okres obiegu dookoła Słońca podany jest w latach zwrotnikowych, przy czym rok zwrotnikowy = 365 d 5 h 48' 46''.
Planeta | Średnia odległość od Słońca [mln km] | Okres obiegu dookoła Słońca [lata zwrotnikowe] | Średnica [km] | Średnia gęstość [g/cm3] | Okres obrotu dookoła osi [h lub d] | Masa [kg] |
Markury | 57,740 | 0,24085 | 4878 | 5,5 | 2111 h | 0,33 · 1024 |
Wenus | 108,141 | 0,61521 | 12104 | 5,27 | 243 d | 4,9 · 1024 |
Ziemia | 149,504 | 1,00004 | 12756 | 5,52 | 23,933 h | 5,97 · 1024 |
Mars | 227,798 | 1,88089 | 6860 | 3,85 | 24,617 h | 0,64 · 1024 |
Jowisz | 777,840 | 11,8622 | 143640 | 1,31 | 9,9 h | 1900 · 1024 |
Saturn | 1426,100 | 29,4577 | 120570 | 0,68 | 10,3 h | 590 · 1024 |
Uran | 2867,830 | 84,0153 | 57070 | 1,68 | 10,7 h | 87 · 1024 |
Neptun | 4493,650 | 164,788 | 49670 | 1,61 | 15,8 h | 100 · 1024 |
Opinie - Planety Układu Słonecznego