Rezerwaty przyrody (2011 rok)
Poniższa tabela przedstawia zestawienie rezerwatów przyrody w Polsce, z liczbą obiektów i powierzchnią rezerwatów ogółem i pod ścisłą ochroną podane w ha. Za powierzchnię chronioną uważa się powierzchnię na której chroniona jest cała przyroda, w którą człowiek bezpośrednio nie ingeruje.
Rezerwaty | Obiekty | Powierzchnia [ha] | |
ogółem | w tym pod ochroną ścisłą | ||
Faunistyczne | 141 | 42880 | 321 |
Krajobrazowe | 108 | 25036 | 888 |
Leśne | 722 | 66472 | 1623 |
Torfowiskowe | 177 | 18213 | 656 |
Florystyczne | 169 | 4828 | 168 |
Wodne | 44 | 4652 | 5 |
Przyrody nieożywionej | 72 | 1817 | 28 |
Stepowe | 32 | 514 | 1 |
Słonoroślowe | 4 | 51 | — |
Ogółem | 1469 | 164463 | 3691 |
Opinie - Rezerwaty przyrody