W tabeli poniżej przedstawiono ropzuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury, podaną w liczbie gramów substancji bezwodnej, która rozpuszcza się w 100 g rozpuszczalnika.
Substancja | Temperatura [oC] | ||||||||||
0oC | 10oC | 20oC | 30oC | 40oC | 50oC | 60oC | 70oC | 80oC | 90oC | 100oC | |
AgCl | 8,9 · 10-5 | 1,5 · 10-4 | 5,2 · 10-4 | ||||||||
AgI | 3 · 10-7 | 3 · 10-6 | |||||||||
AgNO3 | 122 | 170 | 222 | 300 | 376 | 455 | 525 | 669 | 952 | ||
Ag2SO4 | 0,57 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,39 |
Al2(SO4)2 | 23,8 | 25,1 | 26,7 | 28,8 | 31,4 | 34,3 | 37,2 | 39,8 | 42,2 | 44,4 | 47,1 |
BaCl2 | 31,6 | 33,3 | 35,7 | 38,2 | 40,7 | 43,6 | 46,4 | 49,4 | 52,4 | 58,8 | |
BaC2O4 | 5,8 · 10-3 | 8,2 · 10-3 | 17 · 10-3 | ||||||||
BaCrO4 | 2 · 10-4 | 2,8 · 10-4 | 3,7 · 10-4 | 4,6 · 10-4 | |||||||
Ba(NO3)2 | 5 | 7 | 9,2 | 11,6 | 14,2 | 17,1 | 20,3 | 27 | 34,2 | ||
BaSO4 | 1,15 · 10-4 | 2 · 10-4 | 2,4 · 10-4 | 2,85 · 10-4 | 3,36 · 10-4 | 4,13 · 10-4 | |||||
Ba(OH)2 | 1,67 | 2,48 | 3,89 | 5,59 | 8,22 | 13,12 | 20,94 | 101,4 | |||
Br2 | 4,22 | 3,4 | 3,2 | 3,13 | |||||||
Ca(OH)2 | 0,185 | 0,176 | 0,165 | 0,153 | 0,141 | 0,128 | 0,116 | 0,106 | 0,094 | 0,085 | 0,077 |
Hg2Cl2 | 1,4 · 10-4 | 2 · 10-4 | 3 · 10-4 | ||||||||
HgCl2 | 3,5 | 4,6 | 6,1 | 7,7 | 9,3 | 14 | 23,1 | 38 | |||
I2 | 0,029 | 0,04 | 0,056 | 0,078 | |||||||
KBr | 53,5 | 59,5 | 65,2 | 70,6 | 75,5 | 80,2 | 85,5 | 90 | 95 | 99,2 | 104 |
KCl | 27,6 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42,6 | 45,5 | 48,3 | 51,1 | 54 | 56,7 |
KSCN | 63,9 | 68,5 | |||||||||
K2CrO4 | 58,2 | 60 | 61,7 | 63,4 | 65,2 | 66,8 | 68,6 | 70,4 | 72,1 | 73,9 | 75,6 |
K2Cr2O7 | 5 | 8,5 | 13,1 | 29,2 | 29,2 | 50,5 | 73 | 102 | |||
KI | 127,5 | 136 | 144 | 152 | 160 | 158 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
KNO2 | 73,6 | 74,9 | 77 | 80,5 | |||||||
KNO3 | 13,3 | 20,9 | 31,6 | 45,8 | 63,9 | 85,5 | 110 | 138 | 169 | 202 | 246 |
K2SO4 | 7,35 | 9,22 | 11,11 | 12,97 | 14,76 | 16,5 | 18,17 | 19,75 | 21,75 | 22,8 | 24,1 |
NH4SCN | 54,5 | 59 | 63 | 67,5 | |||||||
(NH4)2C2O4 | 2,1 | 3 | 4,2 | 5,6 | 7,4 | 9,3 | |||||
NH4Cl | 29,4 | 33,3 | 37,2 | 41,4 | 45,8 | 50,4 | 55,2 | 60,2 | 65,6 | 71,3 | 77,3 |
(NH4)2HPO4 | 131 (15 oC) | ||||||||||
NH4MgPO4 | 0,023 | 0,052 | 0,036 | 0,030 | 0,040 | 0,016 | 0,019 | ||||
NH4NO3 | 118,3 | 192 | 241,8 | 297,0 | 344,0 | 421,0 | 499,0 | 580,0 | 740,0 | 871,0 | |
(NH4)2SO4 | 70,6 | 73,0 | 75,4 | 78,0 | 81,0 | 88,0 | 95,3 | 103,3 | |||
NaCl | 35,7 | 35,8 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,3 | 37,8 | 38,4 | 39,0 | 39,8 |
NaNO3 | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 | 148 | 180 | ||
Pb(NO3)2 | 38,8 | 48,3 | 56,3 | 66 | 75 | 85 | 96 | 115 | 138,8 |
Opinie - Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury