W tabeli poniżej przedstawiono właściwości termodynamiczne związków organicznych takie jak: standardowa molowa entalpia swobodna tworzenia \((\Delta G_f^o)\), standardowa molowa entalpia tworzenia \((\Delta H_f^o)\), standardowa entropia molowa \((S^o)\), ciepło molowe (molowa pojemność cieplna) \((C_p)\). Stany skupienia oznaczone kolejno jako: g - gaz, c - ciecz, s - ciało stałe.
Nazwa | Wzór chemiczny | Stan skupienia | \(\Delta G_f^o\) | \(\Delta H_f^o\) | \(S^o\) | \(C_p\) |
\([\dfrac{kJ}{mol}]\) | \([\dfrac{kJ}{mol}]\) | \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\) | \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\) | |||
acetamid | C2H5O2N | s | +191,4 | -317,0 | 115,0 | 91,3 |
acetofenon | C8H8O | c | - | -142,5 | - | (227,6) |
aceton | C3H6O | c | -152,6 | -248,1 | 191,0 | 125,0 |
acetonitryl | C2H3N | c | +88,8 | +31,4 | 100,4 | 144,3 |
acetylen | C2H2 | g | +210,7 | +228,2 | 200,82 | 44,04 |
acetyloaceton | C5H8O2 | c | -306,9 | -423,8 | 261,4 | 208,2 |
alkohol benzylowy | C7H8O | c | -27,8 | -161,5 | 216,7 | 217,9 |
anilina | C6H7N | c | +146,3 | +31,3 | 191,6 | 199,6 |
antracen | C14H10 | s | +285,9 | +129,2 | 207,5 | 207,9 |
benzaldehyd | C7H6O | c | +6,4 | -87,0 | 221,2 | 172,0 |
benzen | C6H6 | c | +123,8 | +49,0 | 175,3 | 135,8 |
benzoesan etylu | C9H10O | s | - | -372,0 | - | 246,0 |
benzofenon | C13H10O | s | - | -34,5 | - | 223,0 |
benzonitryl | C7H5N | c | +258,1 | +163,3 | 134,4 | 190,3 |
bezwodnik bursztynowy | C4H4O3 | s | - | -607,8 | - | - |
bezwodnik ftalowy | C8H4O3 | s | -331,0 | -460,7 | 179,5 | 161,8 |
bezwodnik maleinowy | C4H2O3 | s | - | -469,8 | - | (120,0) |
bezwodnik octowy | C4H6O3 | c | -488,6 | -624,0 | 268,2 | 168,2 |
bifenyl | C12H10 | s | +253,2 | +99,4 | 206,0 | 197,1 |
bromobenzen | C6H5Br | c | +112,3 | +43,9 | 207,9 | 155,4 |
bromochlorofluorojodometan | CBrCIFI | g | (+125,2) | +125,0 | 353,4 | 83,76 |
bromoetan | C2H5Br | c | -26,1 | -91,6 | 194,9 | (101,0) |
bromometan | CH3Br | g | -25,0 | -34,6 | 246,0 | 42,5 |
1,3-butadien | C4H6 | g | 152,5 | +110,0 | 278,7 | 133,2 |
butan | C4H10 | g | -16,7 | -125,6 | 310,4 | 97,4 |
chlorobenzen | C6H5Cl | c | +94,0 | +11,0 | 194,1 | 145,6 |
chloroetan | C2H5Cl | g | -60,3 | -112,1 | 275,7 | 62,34 |
chloroetylen (chlorek etylu) | C2H3Cl | g | +51,5 | +35,15 | 263,93 | - |
etanol | C2H5OH | c | -184,3 | -287,3 | 160,2 | 112,5 |
eter dietylowy | C4H10O | c | -116,3 | -272,8 | 253,5 | 172,5 |
etylen | C2H4 | g | 68,3 | 52,4 | 219,21 | 42,86 |
etyloamina | C2H5NH2 | c | 34,3 | -74,1 | 190,7 | - |
fenol | C6H5OH | s | 183,9 | 69,2 | 144,0 | 127,5 |
formamid | CH3NO | c | - | -254,0 | - | 107,9 |
fruktoza | C6H12O6 | s | - | -1256,6 | - | 230,0 |
gliceryna | C3H8O3 | c | -477,4 | -668,5 | 206,0 | 223,0 |
glicyna | C2H5NO2 | s | -373,7 | -528,6 | 109,2 | 99,2 |
glikol etylowy | C2H6O2 | c | -323,3 | -454,9 | 166,9 | 150,7 |
glukoza | C6H12O6 | s | -909.3 | -1273,3 | 212,1 | 221 |
1,2-ksylen (o-ksylen) | C8H10 | c | +110,0 | -24,4 | 244,0 | 187,9 |
1,3-ksylen (m-ksylen) | C8H10 | c | +109,6 | -25,4 | 252,0 | 183,3 |
1,4-ksylen (p-ksylen) | C8H10 | c | +108,5 | -24,4 | 253,0 | 183,7 |
kwas benzoesowy | C7H6O2 | s | -245,3 | -385,2 | 167,6 | 146,8 |
kwas bursztynowy | C4H6O4 | s | -744,5 | -940,5 | 167,3 | 152,9 |
kwas cytrynowy | C6H8O7 | s | -1422,4 | -1543,8 | 252,1 | 226,5 |
kwas ftalowy | C8H6O4 | s | (-591,0) | -782,0 | 207,9 | 188,1 |
kwas fumarowy | C4H4O4 | s | -654,2 | -811,7 | 168,0 | 142,0 |
kwas maleinowy | C4H4O4 | s | -629,8 | -789,4 | 160,8 | 137,0 |
kwas masłowy | C4H8O2 | c | -377,3 | -533,8 | 225,3 | 177,7 |
kwas mlekowy | C3H6O3 | c | -518,1 | -674,5 | 192,0 | 127,6 |
kwas mrówkowy | CH2O2 | c | -347,0 | -425,1 | 79,3 | 99,0 |
kwas octowy | C2H4O2 | c | -389,0 | -484,3 | 158,0 | 123,1 |
kwas palmitynowy | C16H32O2 | s | -316,0 | -892,4 | 452,4 | 460,7 |
kwas pikrynowy | C6H3N3O7 | s | - | -216,3 | - | 239,7 |
kwas propionowy | C3H6O2 | c | -384,6 | -510,7 | 191,0 | 152,8 |
kwas salicylowy | C7H6O3 | s | +427,0 | -594,3 | 178,3 | 165,3 |
kwas stearynowy | C18H36O2 | s | -36,0 | -984,1 | 436,0 | 562,0 |
kwas szczawiowy | C2H2O4 | s | -701,7 | -821,7 | 115,6 | 105,9 |
metakrylan metylu | C5H8O2 | c | (-225,0) | -371,1 | 265,0 | 191,2 |
metan | CH4 | g | -50,6 | -74,6 | 186,26 | 35,70 |
metanal | CH2O | g | -102,6 | -108,6 | 218,6 | 35,39 |
maetanol | CH4O | c | -166,7 | -238,9 | 127,2 | 81,13 |
metanotiol | CH4S | g | -9,3 | -22,3 | 255,2 | 50,3 |
metyloamina | CH3NH2 | g | +29,6 | -23,0 | 241,5 | 49,8 |
N-metyloanilina | C7H9N | c | +178,1 | +32,2 | 224,3 | 207,1 |
mocznik | CH4N2O | s | -203,5 | -333,6 | 104,6 | 93,1 |
mrówczan etylu | C3H6O2 | c | - | -399,3 | - | 144,0 |
mrówczan metylu | C2H4O2 | c | -300,2 | -386,1 | 189,6 | 120,0 |
naftalen | C10H8 | s | +200,9 | +77,9 | 167,0 | 165,3 |
nitrobezen | C6H5NO2 | c | +140,0 | +12,5 | 224,0 | 187,3 |
nitrogliceryna | C3H5N3O6 | c | - | -370,9 | - | - |
nitrometan | CH3NO2 | c | +6,5 | -89,0 | 172,0 | 106,0 |
octan etylu | C4H8O2 | c | -328,1 | -479,3 | 243,3 | 170,0 |
octan metylu | C3H6O2 | c | - | -445,8 | - | 141,9 |
octan sodu | C2H3O2Na | s | -608,8 | -710,4 | 123,0 | 80,3 |
oktan | C8H18 | c | +6,6 | -250,1 | 360,0 | 254,1 |
pirol | C4H5N | c | - | 63,1 | 156,4 | 127,7 |
pirydyna | C5H5N | c | 158,4 | 80,3 | 179,0 | 132,7 |
sacharoza | C12H22O11 | s | -1548,1 | -2226,1 | 360,0 | 427,0 |
Opinie - Właściwości termochemiczne związków organicznych