Iloczyn rozpuszczalności soli jest to iloczyn stężeń jonów w stanie równowagi w nasyconym roztworze tej soli. W tabeli poniżej przedstawiono iloczyny (stałe) rozpuszczalności KSO [-] substancji w temperaturze T = 298K.
| Wzór | KSO [-] | Wzór | KSO [-] |
| AgCH3COO | 1,94 · 10-3 | FeCO3 | 3,13 · 10-11 |
| Ag3AsO4 | 1,03 · 10-22 | FeS | 2,51 · 10-18 |
| AgBrO3 | 5,38 · 10-5 | FePO4 · 2H2O | 9,91 · 10-16 |
| AgBr | 5,35 · 10-13 | Hg2F2 | 3,10 · 10-6 |
| Ag2CO3 | 8,46 · 10-12 | Hg2Br2 | 6,40 · 10-23 |
| AgCl | 1,77 · 10-10 | Hg2Cl2 | 1,43 · 10-18 |
| Ag2CrO4 | 1,12 · 10-12 | Hg2I2 | 5,20 · 10-29 |
| AgCN | 5,97 · 10-17 | Hg2SO4 | 6,50 · 10-7 |
| AgIO3 | 3,17 · 10-8 | HgBr2 | 6,20 · 10-20 |
| AgI | 8,52 · 10-17 | HgI2 | 2,90 · 10-29 |
| Ag2C2O4 | 5,40 · 10-12 | HgS | 7,94 · 10-53 |
| Ag3PO4 | 8,89 · 10-17 | KClO4 | 1,05 · 10-2 |
| Ag2S | 5,01 · 10-50 | KIO4 | 3,71 · 10-4 |
| Ag2SO4 | 1,20 · 10-5 | La(IO3)3 | 7,50 · 10-12 |
| Ag2SO3 | 1,50 · 10-4 | Li3PO4 | 2,37 · 10-11 |
| AgSCN | 1,03 · 10-12 | Li2CO3 | 8,15 · 10-4 |
| AlPO4 | 9,84 · 10-21 | MgCO3 | 6,82 · 10-6 |
| Ba(BrO3)2 | 2,43 · 10-4 | MgF2 | 5,16 · 10-11 |
| BaCO3 | 2,58 · 10-9 | Mg(OH)2 | 5,61 · 10-12 |
| BaCrO4 | 1,17 · 10-10 | Mg3(PO4)2 | 1,04 · 10-24 |
| BaF2 | 1,84 · 10-7 | MnCO3 | 2,24 · 10-11 |
| Ba(OH)2 · 8H2O | 2,55 · 10-4 | MnC2O4 · 2H2O | 1,70 · 10-7 |
| Ba(IO3)2 | 4,01 · 10-9 | Ni(OH)2 | 5,48 · 10-16 |
| BaSO4 | 1,08 · 10-10 | Ni3(PO4)2 | 4,74 · 10-32 |
| BaSO3 | 5,0 · 10-10 | NiCO3 | 1,42 · 10-7 |
| BaSeO4 | 3,40 · 10-8 | PbBr2 | 6,60 · 10-6 |
| Be(OH)2 | 6,92 · 10-22 | PbCl2 | 1,70 · 10-5 |
| BaCO3 | 1,00 · 10-8 | PbI2 | 9,80 · 10-9 |
| BiI3 | 7,71 · 10-19 | PbF2 | 3,30 · 10-8 |
| BiAsO4 | 4,43 · 10-10 | PbCO3 | 7,40 · 10-14 |
| CaCO3 | 3,36 · 10-9 | Pb(OH)2 | 1,43 · 10-20 |
| CaF2 | 3,45 · 10-11 | PbSO4 | 2,53 · 10-8 |
| Ca(OH)2 | 5,02 · 10-6 | PbS | 1,26 · 10-28 |
| Ca3(PO4)2 | 2,07 · 10-33 | RaSO4 | 3,66 · 10-11 |
| CaSO4 | 4,93 · 10-5 | RbClO4 | 3,00 · 10-3 |
| CaSO4 · 2H2O | 3,14 · 10-5 | ScF3 | 5,81 · 10-24 |
| CdCO3 | 1,00 · 10-12 | Sc(OH)3 | 2,22 · 10-31 |
| Cd3(AsO4)2 | 2,2 · 10-33 | Sn(OH)2 | 5,45 · 10-27 |
| CdF2 | 6,44 · 10-3 | SnS | 2,51 · 10-24 |
| Cd(OH)2 | 7,2 · 10-15 | Tl(OH)3 | 1,68 · 10-44 |
| Cd3(PO4)2 | 2,53 · 10-33 | Tl2CrO4 | 8,67 · 10-13 |
| CdS | 2,51 · 10-26 | TlBr | 3,71 · 10-6 |
| Co3(PO4)2 | 2,05 · 10-35 | Y2(CO3)3 | 1,03 · 10-31 |
| Co(OH)2 | 5,92 · 10-15 | Y(OH)3 | 1,00 · 10-22 |
| CsClO4 | 3,95 · 10-3 | YF3 | 8,62 · 10-21 |
| CsIO4 | 5,16 · 10-6 | ZnCO3 | 1,46 · 10-10 |
| CuBr | 6,27 · 10-9 | Zn(OH)2 | 3,00 · 10-17 |
| CuI | 1,27 · 10-12 | Zn3(AsO4)2 | 2,80 · 10-28 |
| CuS | 3,98 · 10-35 | ZnSe | 3,60 · 10-26 |
| Cu3(PO4)2 | 1,40 · 10-37 | ZnS | 3,98 · 10-25 |
| Cu(OH)2 | 1,99 · 10-20 | Zn(IO3)2 · 2H2O | 4,10 · 10-6 |
| Fe(OH)2 | 4,87 · 10-17 | ZnC2O4 · 2H2O | 1,38 · 10-9 |
| Fe(OH)3 | 2,79 · 10-39 |
Wzory na iloczyn rozpuszczalności
Opinie - Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji