W tabeli poniżej przedstawiono właściwości fizyczne związków nieorganicznych jak: temperatura topnienia (tt), temperatura wrzenia (tw), gęstość (d) w t=20oC i p=113 hPa oraz informacje o wyglądzie i rozpuszczalności danego związku. W kolumnie dotyczącej temperatury topnienia i wrzenia pojawiają się oznaczenia literowe oznaczające kolejno: r - rozkłada się, pt - punkt potrójny, ps - punkt sublimacji, t - przekształca sie w inną odmianę, natomiast "- " oznacza brak danych.
Wzór | Nazwa związku | tt [oC] | tw [oC] | d [g · cm-3] | Uwagi |
AgCl | chlorek srebra (I) | 455 | 1547 | 5,56 | Biały, krystaliczny, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w NH3 i Na2S2O3 |
AgBr | bromek srebra (I) | 432 | 1502 | 6,47 | Żółty, krystaliczny, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w Na2S2O3 |
AgI | jodek srebra (I) | 558 | 1506 | 5,68 | Żółty proszek, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w Na2S2O3 |
AgNO3 | azotan (V) srebra (I) | 212 | 440 r | 4,35 | Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Ag2S | siarczek srebra (I) | 825 | - | 7,23 | Czarny proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w NH3 i H2SO4 |
Ag2O | tlenek srebra (I) | 200 r | - | 7,2 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
AlCl3 | chlorek glinu | 192,6 | - | 2,48 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O |
Al(NO3)3 · 9 H2O | azotan (V) glinu uwodn. | 73 | 135 r | 1,72 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
AlPO4 | ortofosforan (V) glinu | > 1460 | - | 2,56 | Bezbarwne płytki, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach |
Al4C3 | węglik glinu | 2100 | 2200 r | 2,36 | Żółty, krystaliczny, reaguje z H2O |
Al2O3 | tlenek glinu | 2054 | ≈ 3000 | 3,97 | Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w zasadach |
AlH3 | wodorek glinu | > 150 r | - | - | Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z H2O |
AsH3 | wodorek arsenu (III) | -116 | -62,5 | 0,003186 | Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O |
AsCl3 | chlorek arsenu (III) | -16 | 130 | 2,150 | Bezbarwna ciecz, reaguje z H2O |
As2O3 | tlenek arsenu (III) | 313 | 460 | 3,74 | Biały, krystaliczny, słabo ropzuszczalny w H2O |
As2O5 | tlenek arsenu (V) | 315 | - | 4,32 | Biały proszek, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O i EtOH |
As2S5 | siarczek arsenu (III) | 310 | 707 | 3,46 | Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w alkaliach |
AuCl | chloorek złota (I) | 289 r | - | 7,6 | Żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
AuCl3 | chlorek złota (III) | > 160 r | - | 4,7 | Czerwony, krystaliczny, rozpuszczalny w HCl i EtOH |
BF3 | fluorek boru | -126,8 | -101 | 0,002771 | Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O |
B2O3 | tlenek boru | 450 | - | 2,55 | Bezbarwny szklisty lub krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
BaCl3 | chlorek baru | 962 | 1560 | 3,90 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
BaCO3 | węglan baru | 1555 | - | 4,287 | Biały, krystaliczny, praktycznie nie rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
BaH2 | wodorek baru | 1200 | - | 4,16 | Szary, krystaliczny, reaguje z H2O |
Ba(OH)2 | wodorotlenek baru | 408 | - | - | Biały proszek, słabo rozpuszczalny w H2O |
BaO | tlenek baru | 1973 | - | 5,72 | Jasnożółty proszek, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
BaSO4 | siarczan (VI) baru | 1580 | - | 4,49 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH |
BeCl2 | chlorek berylu | 415 | 482 | 1,90 | Jasnożółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
BeO | tlenek berylu | 2578 | - | 3,01 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach i zasadach |
BeSO4 | siarczan (VI) berylu | 1127 | - | 2,5 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
BiCl3 | chlorek bizmutu | 230 | 447 | 4,75 | Jasnożółty, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O, rozpuszczalny w kwasach i EtOH |
Bi2O3 | tlenek bizmutu | 817 | 1890 | 8,9 | Żółty, krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
Bi2S3 | siarczej bizmutu | 850 | - | 6,78 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
Br2O | tlenek bromu (I) | -17,5 r | - | - | Brązowy, stały |
CO | tlenek węgla (II) | -205 | -191,5 | 0,001145 | Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczany w EtOH i chloroformie |
CO2 | tlenek węgla (IV) | -56,57 pt | -78,4 ps | 0,001799 | Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O |
CS2 | disiarczek węgla | -111,5 | 46 | 1,256 | Bezbarwna lub żółta ciecz, praktycznie nierozpuszczalna w H2O, bardzo dobrze rozpuszczalna w EtOH i benzenie |
CaC2 | węglik wapnia | 2300 | - | 2,22 | Szary, krystaliczny, reaguje z H2O |
CaCO2 | węglan wapnia (kalcyt) | 1330 | - | 2,71 | Biały, krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach |
Ca(NO3)2 | azotan (V) wapnia | 561 | - | 2,5 | Biały, krystalicznym higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH |
CaO | tlenek wapnia | 2899 | - | 3,34 | Biały, krystaliczny, reaguje z H2O, rozpuszczalny w kwasach |
Ca3(PO4)2 | otofosforan (V) wapnia | 1670 | - | 3,14 | Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach |
CaSO4 | siarczan (VI) wapnia | 1460 | - | 2,96 | Bezbarwny, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
CaSO4 · 2H2O | siarczan (VI) wapnia | 150 r | - | 2,32 | Bezbarwny, krystaliczny lub proszek, słabo rozpuszczalny w H2O |
CdCl2 | chlorek kadmu | 564 | 960 | 4,08 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Cd(OH)2 | wodorotlenek kadmu | 130 r | - | 4,79 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach |
Cd(NO3)2 | azotan (V) kadmu | 350 | - | 3,6 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny H2O, rozpuszczalny w EtOH |
CdSO4 | siarczan (VI) kadmu | 1000 | - | 4,69 | Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, praktycznie nierozpuszczalny w EtOH |
CdS | siarczek kadmu | 1750 | - | 4,83 | Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
HClO | kwas chlorowy (I) | - | - | - | Zielonożółty, istnieje tylko w roztworze wodnym |
HClO4 | kwas chlorowy (VII) | -112 | 90 r | 1,77 | Bezbarwna ciecz, higroskopijna, rozpuszczalna w H2O |
Cl2O | tlenek chloru (I) | -120,6 | 2,2 | 0,003552 | Żółto-brązowy gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Cl2O3 | tlenek chloru (III) | eksp<25 | - | - | Brązowy, stały |
Cl2O7 | tlenek chloru (VII) | -91,5 | 82 | 1,9 | Bezbarwna oleista ciecz, wybuchowy, reaguje z H2O |
CoCl2 | chlorek kobaltu (II) | 740 | 1049 | 3,36 | Niebieski, płatki, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH |
Co(NO3)2 | azotan (V) kobaltu (II) | 100 r | - | 2,49 | Czerwony proszek, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
CoS | siarczek kobaltu (II) | 1182 | - | 5,45 | Czarny proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
CrCl2 | chlorek chromu (II) | 814 | 1300 | 2,88 | Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, roztwór niebieski |
CrCl3 | chlorek bromu (III) | 1152 | 1300 r | 2,87 | Purpurowy, krystaliczne płatki, słabo rozpuszczalny w H2O |
CrO3 | tlenek chromu (VI) | 197 | 250 r | 2,7 | Czerwony, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
CrK(SO4)2 · 12H2O | skarczan (VI) chromowo-potasowy uwodn. | 89 r | - | 1,83 | Fioletowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
CsCl | chlorek cezu | 645 | 1297 | 3,988 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
CsH | wodorek cezu | 170 r | - | 3,42 | Biały, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O |
CsOH | wodorotlenek cezu | 342,3 | - | 3,68 | Biało-żółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszcza się w H2O |
Cs2O | tlenek cezu | 490 | - | 4,65 | Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Cs2SO4 | siarczan (VI) cezu | 1005 | - | 4,24 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
CsNO3 | azotan (V) cezu | 414 | - | 3,66 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
Cu2O | tlenek miedzi (I) | 1235 | 1800 r | 6,0 | Czerwonobrązowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
Cu2S | siarczek miedzi (I) | ≈ 1100 | - | 5,6 | Niebiesko-czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach |
CuCl | chlorek miedzi (I) | 430 | ≈ 1400 | 4,14 | Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
CuCl2 | chlorek miedzi (II) | 630 r | - | 3,4 | Żółto-brązowy, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
Cu(OH)2 | wodorotlenek miedzi (II) | - | - | 3,37 | Niebiesko-zielony proszek, praktycznie nie rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i stężonych zasadach |
Cu(NO3)2 | azotan (V) miedzi (II) | 255 | sublimuje | 2,59 | Niebiesko-zielony, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
CuSO4 | siarczan (VI) miedzi (II) | 560 r | - | 3,60 | Biało-zielony proszek lub krystaliczny, rozpusczalny w H2O |
CuSO4 · 5H2O | siarczan (VI) miedzi (II) uwodn. | 110 r | - | 2,286 | Niebieski, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
CuS | siarczek miedzi (II) | 507 t | - | 4,76 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
OF2 | fluorek (I) tlenu | -223,8 | -144,75 | 0,002207 | Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O |
GaCl3 | chlorek galu | 77,9 | 201 | 2,47 | Bezbarwne igiełki, bardzo dobrze rozpuszczalne w H2O |
Ga2O3 | tlenek galu | 1807 | - | ≈6,0 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w kwasach na gorąco |
GeH4 | wodorek germanu (IV) | -165 | -88,1 | 0,003133 | Bezbarwny, gaz łatwopalny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
GeF4 | fluorek germanu (IV) | - 15 pt | -36,6 ps | 0,006074 | Bezbarwny, gaz reaguje z H2O |
GeO2 | tlenek germanu (IV) | 1115 | - | 4,25 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
HBr | bromowodór | -86,81 | -66,38 | 0,003307 | Bezbarwny gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH |
HCl | chlorowodór | -114,18 | -85 | 0,00149 | Bezbarwny gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
HF | fluorowodór | -83,36 | 20 | 0,000818 | Bezbarwny, gaz bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O i EtOH |
HCN | cyjanowodór | -13,4 | 26 | 0,684 | Bezbarwna, ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w H2O |
H2O2 | nadtlenek wodoru | -0,43 | 150,2 | 1,44 | Bezbarwna ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w H2O |
H2S | siarkowodór | -85,5 | -59,55 | 0,001393 | Bezbarwny, gaz, łatwopalny, rozpuszczalny w H2O |
HgCl2 | chlorek rtęci (II) | 276 | 304 | 5,6 | Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH |
Hg2Cl2 | chlorek rtęci (I) | 525 pt | 383 ps | 7,16 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH |
HgO | tlenek rtęci (II) | 500 r | - | 11,14 | czerwony lub żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozp. w rozcieńczonych kwasach |
Hg(NO3)2 | azotan (V) rtęci (II) | 79 | - | 4,3 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
HgS | siarczek rtęci (II) | 583 | - | 7,70 | Czarny krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i EtOH |
HIO3 | kwas jodowy (V) | 110 r | - | 4,63 | Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
I2O5 | tlenek jodu (V) | ≈300 r | - | 4,98 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
InCl3 | chlorek indu (III) | 583 | - | 4,0 | Żółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
In2O3 | tlenek indu (III) | 1913 | - | 7,18 | Żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach na gorąco |
KBr | bromek potasu | 734 | 1435 | 2,74 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w EtOH |
K2CO3 | węglan potasu | 898 | r | 2,29 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
K2CrO4 | chomian (VI) potasu | 975 | - | 2,73 | Żółty, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
K2Cr2O7 | dichromian (VI) potasu | 398 | ≈500 r | 2,68 | Pomarańczowoczerwony, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
KClO4 | chloran (VII) potasu | 525 | - | 2,52 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, słabo rozpuszczalny w H2O |
KNO3 | azotan (V) potasu | 337 | 400 r | 2,11 | Bezbarwny, krystaliczny lub proszek, rozpuszczalny H2O |
KH | wodorek potasu | - | - | 1,43 | Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z lH2O |
K2O | tlenek potasu | 350 r | - | 2,35 | szary, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
KOH | wodorotlenek potasu | 406 | 1327 | 2,04 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
K2SO4 | siarczan (VI) potasu | 1060 | - | 2,66 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
KMnO4 | manganian (VII) potasu | r | - | 2,7 | Purpurowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, reaguje z EtOH |
LaCl3 | chlorek lantanu (III) | 859 | - | 3,84 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
La2O3 | tlenek lantanu (III) | 2305 | 4200 | 6,51 | Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach |
LiCl | chlorek litu | 610 | 1383 | 2,07 | Biały krystaliczny lub proszek, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
LiH | wodorek litu | 688,7 | - | 0,78 | Szary proszek lub krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O |
LiOH | wodorotlenek litu | 471 | 1626 | 1,45 | Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
Li3PO4 | ortofosforan (V) litu | 1205 | - | 2,46 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
Li2SO4 | siarczan (VI) litu | 859 | - | 2,21 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
Li2O | tlnek litu | 1570 | - | 2,013 | Biały, krystaliczny, reaguje z H2O |
Li2S | siarczek litu | 1372 | - | 1,64 | Biały, krystaliczny, higroskopijny |
MgCl2 | chlorek magnezu | 714 | 1412 | 2,325 | Białe płatki, higroskopijne, bardzo dobrze rozpuszczalne w H2O |
MgCO3 | węglan magnezu | 990 | - | 3,05 | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
MgH2 | wodorek magnezu | 327 | - | 1,45 | Biały, krystaliczny, reaguje z H2O |
Mg(OH)2 | wodorotlenek magnezu | 350 | - | 2,37 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach |
Mg(NO3)2 | azotan (V) magnezu | - | - | ≈2,3 | Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
MgSO4 | siarczan (VI) magnezu | 1127 | - | 2,66 | Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
MgO | tlenek magnezu | 2826 | 3600 | 3,6 | Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
MgS | siarczek magnezu | 2227 | - | 2,68 | Czerwono-brązowy, krystaliczny, reaguje z H2O |
MnCl2 | chlorek manganu (II) | 650 | 1190 | 2,977 | Różowy, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
Mn(OH)2 | wodorotlenek magnanu (II) | r | - | 3,26 | Różowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
MnSO4 | siarczan (VI) managanu (II) | 700 | 850 | 3,25 | Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
MnO(OH) | hydroksotlenek manganu (II) | 250 r | - | ≈4,3 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
MnO2 | tlenek manganu (IV) | 535 r | - | 5,08 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
Mn2O7 | tlenek magnanu (VII) | 5,9 | 95 eksp | 2,40 | Zielona ciecz, wybuchowy, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NH3 | amoniak | -77,74 | -33,33 | 0,000696 | Bezbarwny, gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NH4Cl | chlorek amonu | 520 ptr | 338 ps | 1,519 | Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
(NH4)2Cr2O7 | dichromian (VII) amonu | 180 r | - | 2,155 | Pomarańczowo-czerwony krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NH4SCN | rodanek amonu | ≈149 | r | 1,30 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
(NH4)2SO4 | siarczan (VI) amonu | 280 r | - | 1,77 | Biały lub brązowy, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NaBr | bromek sodu | 747 | 1390 | 3,2 | Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NaCl | chlorek sodu | 800,7 | 1465 | 2,17 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
NaH | wodorek sodu | 425 r | 8 | 1,39 | Srebrny, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O |
Na2CO3 | węglan sodu | 858,1 | - | 2,54 | Biały proszek, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
NaHCO3 | wodorowęglan sodu | ≈50 r | - | 2,20 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
NaOH | wodorotlenek sodu | 323 | 1388 | 2,13 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Na2O | tlenek sodu | 1132 r | - | 2,27 | Biały proszek, reaguje z H2O |
Na2O2 | nadtlenek sodu | 675 | - | 2,805 | Żółty proszek, reaguje z H2O |
Na2S | siarczek sodu | 1172 | - | 1,856 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
NaNO3 | azotan (V) sodu | 307 | - | 2,26 | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Na2SO4 | siarczan (VI) sodu | 884 | - | 2,7 | Biały proszek lub krystalicznym rozpuszczalny w H2O |
NiCl2 | chlorek niklu (II) | 1009 | sublimuje | 3,51 | Żółty, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
NiSO4 | siarczan (VI) niklu (II) | 840 r | - | 4,01 | Zielono-żółty, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
NiS | siarczek niklu (II) | 976 | - | 5,5 | Żółty, krystaliczny praktycznie nierozpuszczalny w H2O |
PH3 | fosforowodór | -133 | -87,75 | 0,001390 | Bezbarwny, gaz, łatwopalny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w EtOH |
H3PO4 | kwas ortofosforowy (V) | 42,4 | 407 | - | Bezbarwna lepka ciecz, rozpuszczalny w H2O |
H4P2O7 | kwas ortodifosforowy (V) | 71,5 | - | - | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
HPO3 | kwas metafosforowy (V) | - | - | - | Bezbarwny, szkliste ciało stałe, higroskopijne, słabo rozpuszczalny w H2O |
P2O3 | tlenek fosforu (III) | 23,8 | 173 | 2,13 | Bezbarwny, krystaliczny lub ciecz, reaguje z H2O |
P2O5 | tlenek fosforu (V) | 562 | 605 | 2,30 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O |
PbCl2 | chlorek ołowiu (II) | 501 | 951 | 5,98 | Białe igiełki lub SiF proszek, słabo rozpuszczalny w H2O |
PbCl4 | chlorek ołowiu (IV) | -15 | ≈50 r | - | Żółta, oleista ciecz |
PbO | tlenek ołowiu (II) | 888 | - | 9,35 | Czerwony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonym HNO3 |
PbO2 | tlenek ołowiu (IV) | 290 r | - | 9,64 | Czerwony, krystaliczny lub brązowy proszek |
Pb3O4 | tetratlenek diołowiu | 830 | - | 8,92 | Czerwony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w HCl na gorąco |
PbSO4 | siarczan (VI) ołowiu (II) | 1087 | - | 6,29 | Bezbarwny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach, słabo rozpuszczalny w zasadach |
PbS | siarczek ołowiu (II) | 1118 | - | 7,6 | Czarny proszek lub srebrzysty krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach |
PdS | siarczek palladu (II) | - | - | 6,7 | Szary, krystaliczny |
PdCl2 | chlorek palladu (II) | 679 | - | 4,0 | Czerwony, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH |
Pd(NO3)2 | azotan (V) palladu (II) | r | - | - | Brązowy, krystaliczny, higroskopijny, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonym HNO3 |
PoCl4 | chlorek polonu (IV) | ≈300 | 390 | - | Żółty, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH |
PoO2 | tlenek polonu (IV) | 500 r | - | 8,9 | Żółty, krystaliczny |
PtCl2 | chlorek platyny (II) | 581 | - | 6,0 | Zielony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozpuszczalny w HCl |
PtCl3 | chlorek platyny (III) | 435 r | - | 5,26 | Zielono-czarny, krystaliczny |
PtCl4 | chlorek platyny (IV) | 327 r | - | 4,30 | Czerwono-brązowy, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
PtO | chlorek platyny (II) | 325 r | - | 14,1 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozpuszczalny w wodzie królewskiej |
PtO2 | tlenek platyny (IV) | 450 | - | 11,8 | Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w stężonych kwasach i rozcieńczonych zasadach |
RaCl2 | chlorek radu | 1000 | - | 4,9 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O i EtOH |
RaSO4 | siarczan (VI) radu | - | - | - | Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach |
RbCl | chlorek rubidu | 715 | 1390 | 2,76 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O |
RbH | wodorek rubidu | 170 r | - | 2,60 | Biały, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O |
RbOH | wodorotlenek rubidu | 382 | - | 3,2 | Szaro-biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Rb2O | tlenek rubidu | 400 r | - | 4,0 | Żółto-brązowy, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O |
Rb2S | siarczej rubidu | 425 | - | 2,91 | Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O |
Rb2SO4 | siarczan (VI) rubidu | 1050 | - | 3,6 | Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
Rb2CO3 | węglan rubidu | 837 | - | - | Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
RbNO3 | azotan (V) rubidu | 305 | - | 3,11 | Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
H2SO4 | kwas siarkowy (VI) | 10,31 | 337 | 1,8 | Bezbarwna, oleista ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O |
H2SO3 | kwas siarkowy (IV) | - | - | - | Istnieje tylko w roztworze |
SO2 | tlenek siarki (IV) | -75,5 | -10,05 | 0,002619 | Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O |
SO3 | tlenek siarki (VI) | 16,8 | 45 | 1,92 | Bezbarwny, ciecz, reaguje z H2O |
SO2Cl2 | dichlorek ditlenek siarki | -51 | 69,4 | 1,68 | Bezbarwny, ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w benzenie, toluenie |
SOCl2 | dichlorek tlenek siarki | -101 | 75,6 | 1,631 | Żółty, dymiąca ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w benzenie |
SiH4 | wodorek krzemu (silan) | -185 | -111,9 | 0,001313 | Bezbarwny, gaz, łatwopalny, reaguje H2O, praktycznie nierozpuszczalny w EtOH |
SiF4 | fluorek krzemu | -90,2 | -86 | 0,004254 | Bezbarwny, gaz, reaguje z H2O |
H2SiO3 | kwas metakrzemowy | - | - | - | Biały, bezpostaciowy proszek, praktycznie nierozpuszczany w H2O, rozpuszczalny wHF |
H2SiO4 | kwas ortokrzemowy | - | - | - | Istnieje tylko w roztworze |
SiO2 | tlenek krzemu (IV) (α kwarc) | 573 t | 2950 | 2,648 | Bezbarwny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach, rozpuszczalny w HF |
SbH3 | wodorek antymonu (III) | -88 | -17 | 0,00510 | Bezbarwny, gaz, łatwopalny, słabo rozpuszczalny w H2O |
SbBr3 | bromek antymonu (III) | 96,6 | 280 | 4,35 | Żółty, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O, rozpuszcz. w benzenie i toluenie |
SbCl5 | chlorek antymonu (V) | 4 | 140 r | 2,34 | Bezbarwna lub żółta ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w chloroformie |
Sb2O3 | tlenek antymonu (III) | 570 t | 1425 | 5,58 | Bezbarwny, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O |
Sb2O5 | tlenek antymonu (V) | r | - | 3,78 | Żółty proszek, słabo rozpuszczalny w H2O |
SbOCl | chlorek tlenek antymonu (V) | 170 r | - | - | Biały, krystaliczny, reaguje z H2O |
Sb2S5 | siarczek antymonu (V) | 75 r | - | 4,12 | Pomarańczowo-żółty proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i zasadach |
H2SeO4 | kwas selenowy (VI) | 58 | 260 r | 2,98 | Biały, stały, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, reaguje z EtOH |
