W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe parametry gazów i par: masę molową, gęstość i objętość molową w warunkach normalnych, gęstość względem powietrza, temperaturę wrzenia, topnienia i krytyczną oraz ciśnienie krytyczne. Warunki normalne odnoszą się do temp. = 273,15 K i ciśnienia 1013,25 hPa = 1 atm.
Gaz (para) | Wzór | Masa molowa [g/mol] | Gęstość [g/dm3] (warunki normalne) | Gęstość względem powietrza | Objętość molowa [dm3/mol] (warunki normalne) | Temp. topnienia [oC] | Temp. wrzenia [oC] (ciśnienie normalne) | Temp. krytyczna [oC] | Ciśnienie krytyczne [MPa] |
amoniak | NH3 | 17,03 | 0,771 | 0,597 | 22,08 | -77,8 | -35,5 | -132,4 | 11,15 |
argon | Ar | 39,35 | 1,784 | 1,380 | 22,38 | -189,4 | -185,2 | -122,4 | 4,80 |
arsenowodór | AsH3 | 77,95 | 3,480 | 2,690 | 22,39 | -116,3 | -55 | - | - |
azot | N | 28,01 | 1,251 | 0,967 | 22,40 | -209,9 | -195,8 | -147,1 | 3,35 |
bomowodór | HBr | 80,92 | 3,644 | 2,819 | 22,21 | -88,5 | -67 | 90 | 8,40 |
chlor | Cl2 | 70,91 | 3,220 | 2,490 | 22,02 | -100,98 | -34,6 | 144 | 7,60 |
chlorowodór | HCl | 36,46 | 1,639 | 1,268 | 22,25 | -114,2 | -85,1 | 51,4 | 8,30 |
dwutlenek siarki | SO2 | 64,06 | 2,926 | 2,264 | 21,89 | -72,7 | -10 | 157,3 | 7,78 |
dwutlenek węgla | CO2 | 44,01 | 1,977 | 1,529 | 22,26 | -56 | -78,5 | 31 | 7,30 |
fluor | F2 | 38,00 | 1,695 | 1,311 | 22,42 | -220 | -188 | -101 | 5,50 |
fosforowodór | PH3 | 34,00 | 1,530 | 1,183 | 22,25 | -132,5 | -87,5 | 52 | 6,50 |
hel | He | 4,003 | 0,179 | 0,138 | 22,42 | - | -268,6 | -267,9 | 0,23 |
jodowodór | HI | 127,91 | 5,789 | 4,478 | 22,10 | -51 | -36 | 150,8 | - |
krypton | Kr | 83,80 | 3,740 | 2,890 | 22,38 | -157,1 | -153,2 | -63,8 | 5,40 |
ksenon | Xe | 131,30 | 5,890 | 4,510 | 22,29 | -111,8 | -108,1 | 16,6 | 5,80 |
neon | Ne | 20,18 | 0,900 | 0,696 | 22,43 | -248,6 | -245,9 | -228,7 | 2,70 |
ozon | O3 | 47,998 | 2,220 | 1,710 | 21,60 | -193 | -112 | -5 | 9,20 |
para wodna | H2O | 18,016 | 0,768 | 0,594 | - | 0,0 | 100,0 | 374,2 | 21,8 |
powietrze suche | 28,96 | 1,293 | 1,000 | 22,40 | -213 | -193 | -140,7 | 3,70 | |
siarkowodór | H2S | 34,08 | 1,539 | 1,191 | 22,14 | -85,5 | -60,7 | 100,4 | 8,90 |
tlen | O2 | 31,999 | 1,429 | 1,105 | 22,39 | -218,4 | -182,96 | -118,8 | 4,97 |
tlenek azotu (II) | NO | 30,01 | 1,340 | 1,037 | 22,39 | -163,6 | -151,8 | -94 | 6,40 |
tlenek węgla (II) | CO | 28,01 | 1,250 | 0,967 | 22,40 | -199 | -191,5 | -140,2 | 3,45 |
wodór | H2 | 2,016 | 0,090 | 0,070 | 22,43 | -252,8 | -239,9 | -239,9 | 1,30 |
aceton | (CH3)2CO | 58,08 | - | - | - | -95 | 56,3 | 235 | 4,70 |
etanol | C2H5OH | 46,07 | 2,040 | 1,58 | - | -114,5 | 78,3 | 240 | 9,90 |
chlorek etylu | C2H5Cl | 64,51 | - | - | - | -142,5 | 12,5 | 187,2 | 5,20 |
chloroform | CHCl3 | 119,37 | 5,283 | 4,087 | 22,60 | -63,5 | 61,2 | 260 | 5,50 |
benzen | C6H6 | 78,11 | 0,879 | 2,7 | 39 | 5,53 | 80,1 | 288,94 | 4,90 |
etylen | C2H4 | 28,05 | 1,261 | 0,975 | 22,24 | -169,5 | -103,7 | 9,5 | 5,10 |
metan | CH4 | 16,04 | 0,717 | 0,555 | 22,36 | -182,5 | -161,5 | -82,5 | 4,60 |
Opinie - Podstawowe właściwości gazów i par