Izotopy są to odmiany pierwiastka chemicznego, które różnią się liczbą neutronów (liczba protonów jest taka sama). Izotopy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę atomową a różnią się liczbą masową. W tabeli poniżej przedstawiono skład procentowy stałych izotopów pierwiastków chemicznych oraz ich liczby masowe.
Liczba atomowa | Symbol pierwiastka | Liczba masowa (zawartości procentowe) |
1 | H | 1 (99,985%), 2 (0,015%) |
2 | He | 4 (99,999863%), 3 (0,000137%) |
3 | Li | 7 (92,5%), 6 (7,5%) |
4 | Be | 9 (100%) |
5 | B | 11 (80,1%), 10 (19,9%) |
6 | C | 12 (98,90%), 13 (1,10%) |
7 | N | 14 (99,634%), 15 (0,366%) |
8 | O | 16 (99,762%), 17 (0,038%), 18 (0,200%) |
9 | F | 19 (100%) |
10 | Ne | 20 (90,48%), 21 (0,27%), 22 (9,25%) |
11 | Na | 23 (100%) |
12 | Mg | 24 (78,9%), 25 (10,00%), 26 (11,01%) |
13 | Al | 27 (100%) |
14 | Si | 28 (92,23%), 29 (4,67%), 30 (3,10%) |
15 | P | 31 (100%) |
16 | S | 32(95%), 33 (0,75%), 34 (4,2%), 36 (0,017%) |
17 | Cl | 35 (75,77%), 37 (24,23%) |
18 | Ar | 40 (99,60%), 36 (0,337%), 38 (0,063%) |
19 | K | 39 (93,2581%), 41 (6,7302%), 40 (0,0117%) |
20 | Ca | 40 (96,941%), 42 (0,647%), 43 (0,135%), 44 (2,086%), 46 (0,004%), 48 (0,187%) |
21 | Sc | 45 (100%) |
22 | Ti | 48 (73,8%), 46 (8,0%), 47(7,4%), 49 (5,5%), 50 (5,3%) |
23 | V | 51 (99,75%), 50 (0,25%) |
24 | Cr | 52 (83,789%), 50 (4,345%), 53 (9,501%), 54 (2,365%) |
25 | Mn | 55 (100%) |
26 | Fe | 56 (91,72%), 54 (5,8%), 57 (2,1%), 58 (0,28%) |
27 | Co | 59 (100%) |
28 | Ni | 58 (68,077%), 60 (26,233%), 61 (1,140%), 62 (3,634%), 64 (0,926%) |
29 | Cu | 63 (69,17%), 65 (30,83%) |
30 | Zn | 64 (48,6%), 66 (27,9%), 67 (4,1%), 68 (18,8%), 70 (0,6%) |
31 | Ga | 69 (60,108%), 71 (39,892%) |
32 | Ge | 70 (21,23%), 72 (27,66%), 73 (7,73%), 74 (35,94%), 76 (7,44%) |
33 | As | 75 (100%) |
34 | Se | 74 (0,89%), 76 (9,36%), 77 (7,63%), 78 (23,78%), 80 (49,61%), 82 (8,73%) |
35 | Br | 79 (50,69%), 81 (49,31%) |
36 | Kr | 78 (0,35%), 80 (2,25%), 82 (11,6%), 83 (11,5%), 84 (57,0%), 86 (17,3%) |
37 | Rb | 85 (72,165%), 87 (27,835%) |
38 | Sr | 84 (0,56%), 86 (9,86%), 87 (7,00%), 88 (82,58%) |
39 | Y | 89 (100%) |
40 | Zr | 90 (51,45%), 91 (11,22%), 92 (17,15%), 94 (17,38%), 96 (2,80%) |
41 | Nb | 93 (100%) |
42 | Mo | 92 (14,84%), 94 (9,25%), 95 (15,92%), 96 (16,68%), 97 (9,55%), 98 (24,13%), 100 (9,63%) |
43 | Tc | Brak trwałych izotopów |
44 | Ru | 96 (5,52%), 98 (1,88%), 99 (12,7%), 100 (12,6%), 101 (17,0%), 102 (13,6%), 104 (18,7%) |
45 | Rh | 103 (100%) |
46 | Pd | 102 (1,02%), 104 (11,4%), 105 (22,33%), 106 (27,33%), 108 (26,46%), 110 (11,72%) |
47 | Ag | 107 (51,839%), 109 (48,161%) |
48 | Cd | 106 (1,22%), 108 (0,88%), 110 (12,4%), 111 (12,8%), 112 (14,0%), 113 (12,3%), 114 (28,8%), 116 (7,6%) |
49 | In | 113 (4,3%), 115 (95,7%) |
50 | Sn | 112 (0,97%), 114 (0,65%), 115 (0,34%), 116 (14,53%), 117 (7,68%), 118 (24,23%), 119 (8,59%), 120 (32,59%), 122 (4,63%), 124 (5,79%) |
51 | Sb | 121 (57,36%), 123 (42,64%) |
52 | Te | 120 (0,096%), 122 (2,603%), 123 (0,908%), 124 (4,816%), 125 (7,139%), 126 (18,95%), 128 (31,69%), 130 (33,80%) |
53 | I | 127 (100%) |
54 | Xe | 124 (0,10%), 126 (0,09%), 128 (1,91%), 129 (26,4%), 130 (4,1%), 131 (21,2%), 132 (26,9%), 134 (10,4%), 136 (8,9%) |
55 | Cs | 133 (100%) |
56 | Ba | 130 (0,106%), 132 (0,101%), 134 (2,417%), 135 (6,592%), 136 (7,854%), 137 (11,23%), 138 (71,7%) |
57 | La | 138 (0,0902%), 139 (99,9098%) |
72 | Hf | 174 (0,162%), 176 (5,206%), 177 (18,606%), 178 (27,297%), 179 (13,629%), 180 (35,100%) |
73 | Ta | 180 (0,012%), 181 (99,998%) |
74 | W | 180 (0,13%), 182 (26,3%), 183 (14,3%), 184 (30,67%), 186 (28,6%) |
75 | Re | 185 (37,40%), 187 (62,60%) |
76 | Os | 184 (0,02%), 186 (1,59%), 187 (1,96%), 188 (13,24%), 189 (16,15%), 190 (26,26%), 192 (40,78%) |
77 | Ir | 191 (37,3%), 193 (62,7%) |
78 | Pt | 192 (0,79%), 194 (32,9%), 195 (33,81%), 196 (25,3%), 198 (7,2%) |
79 | Au | 197 (100%) |
80 | Hg | 196 (0,15%), 198 (9,97%), 199 (16,87%), 200 (23,10%), 201 (13,18%), 202 (29,86%), 204 (6,87%) |
81 | Tl | 203 (29,524%), 205 (70,4760%) |
82 | Pb | 204 (1,4%), 206 (24,1%), 207 (22,10%), 208 (52,4%) |
83 | Bi | 209 (100%) |
Opinie - Skład izotopowy pierwiastków