Aminokwasy to grupa organicznych związków chemicznych, posiadająca równocześnie grupę karboksylową (-COOH, lub inną kwasową np. sulfonową –SO3H) oraz zasadową grupę aminową (-NH3). Każdy z aminokwasów posiada łańcuch boczny o innej budowie i składzie, co kształtuje ich właściwości chemiczne.
| Nazwa aminokwasu | Skrót/symbol | Wzór | Polarność łańcucha bocznego | Charakter chemiczny | Masa cząsteczkowa [Da] | Zawartość w białkach [%] |
| Glicyna | Gly/G | niepolarny | obojętny | 75,07 | 7,5 | |
| Alanina | Ala/A | niepolarny | obojętny | 89,09 | 9,0 | |
| Walina | Val/V | niepolarny | obojętny | 117,15 | 6,9 | |
| Leucyna | Leu/L | niepolarny | obojętny | 131,18 | 7,5 | |
| Izoleucyna | Ile/I | niepolarny | obojętny | 131,18 | 4,6 | |
| Prolina | Pro/P | niepolarny | obojętny | 115,13 | 4,6 | |
| Seryna | Ser/S | polarny | obojętny | 105,09 | 7,1 | |
| Treonina | Thr/T | polarny | obojętny | 119,12 | 6,0 | |
| Cysteina | Cys/C | polarny | obojętny | 121,15 | 2,8 | |
| Metionina | Met/M | niepolarny | obojętny | 149,21 | 1,7 | |
| Fenyloalanina | Phe/F | niepolarny | obojętny | 165,19 | 3,5 | |
| Tyrozyna | Tyr/Y | polarny | obojętny | 181,19 | 3,5 | |
| Tryptofan | Trp/W | niepolarny | obojętny | 280,22 | 1,1 | |
| Kwas asparaginowy | Asp/D | polarny | kwasowy | 132,10 | 5,5 | |
| Asparagina | Asm/N | polarny | obojętny | 133,12 | 4,4 | |
| Kwas glutaminowy | Glu/E | polarny | kwasowy | 147,13 | 6,2 | |
| Glutamina | Gln/Q | polarny | obojętny | 146,15 | 3,9 | |
| Lizyna | Lys/L | polarny | zasadowy | 146,19 | 7,0 | |
| Arginina | Arg/R | polarny | zasadowy | 174,20 | 4,7 | |
| Histydyna | His/H | polarny | zasadowy | 155,16 | 2,1 |
Opinie - Aminokwasy - wzory i właściwości