W tabeli poniżej przedstawiono konfigurację elektronową pierwiastków, czyli rozmieszczenie elektronów należących do atomów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i orbitalach. Duże litery w tabeli oznaczają powłoki, małe litery orbitale, natomiast liczby przed literami oznaczają numet podpowłok
| Powłoka | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||
| Pierwiastek | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s |
| 1H | 1 | |||||||||||||||||
| 2He | 2 | |||||||||||||||||
| 3Li | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4Be | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5B | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6C | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 7N | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 8O | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 9F | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 10Ne | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 11Na | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 12Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 13Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15P | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 16S | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 17Cl | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 18Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 19K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 21Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 23V | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 24Cr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 25Mn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 26Fe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 27Co | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
| 28Ni | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||
| 29Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
| 30Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 31Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 32Ge | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 33As | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
| 34Se | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||
| 35Br | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 36Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
| 37Rb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 38Sr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 39Y | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 40Zr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 41Nb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 42Mo | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 43Tc | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 44Ru | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
| 45Rh | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||
| 46Pd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 47Ag | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
| 48Cd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 49In | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 50Sn | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 51Sb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
| 52Te | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||
| 53I | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 54Xe | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
| 55Cs | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 56Ba | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 57La | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 58Ce | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 59Pr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 60Nd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 61Pm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 62Sm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 63Eu | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 64Gd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 65Tb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 66Dy | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 67Ho | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 68Er | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 69Tm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 70Yb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 71Lu | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 72Hf | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 73Ta | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 74W | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 75Re | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 76Os | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 77Ir | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||
| 78Pt | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||
| 79Au | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||
| 80Hg | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||
| 81Tl | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 82Pb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 83Bi | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||
| 84Po | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 85At | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||
| 86Rn | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||
| 87Fr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 88Ra | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 89Ac | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 90Th | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 91Pa | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 92U | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 93Np | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 94Pu | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 95Am | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 96Cm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 97Bk | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 98Cf | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 99Es | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 100Fm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 101Md | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 102No | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 103Lr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 104Rf | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
77Ir
77Ir
77Ir
Opinie - Rozmieszczenie elektronów w atomach