Szereg homologiczny to grupa związków chemicznych, których budowę da się opisać za pomocą jednego wzoru ogólnego. Homologi (czyli elementy szeregu) mają podobną budowę chemiczną oraz zbliżone właściwości fizykochemiczne. Następujące po sobie związki szeregu homologicznego różnią się od siebie o jednakową jednostkę strukturalną (w chemii organicznej jest to najczęściej grupa -CH2-).
Nazwa związku | Inna nazwa związku | Wzór sumaryczny | Powtarzająca się struktura | Grupy funkcyjne |
Alkany | CnH2n+2 | -CH2- | H3C-...-CH3 | |
etan propan butan pentan heksan heptan oktan nonan dekan | - | CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 | ||
Cykloalkany | CnH2n | -CH2- | - | |
cyklopropan cyklobutan cyklopentan cykloheksan cykloheptan cyklooktan cyklononan cyklodekan | - | C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20 | ||
1-Alkeny | CnH2n | -CH2- | H2C=C-...-CH3 | |
propen buten penten heksen hepten okten nonen deken | etylen propylen butylen pentylen hekstylen heptylen - - - | C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20 | ||
1-Alkiny | CnH2n-2 | -CH2- | HC≡C-...-CH3 | |
etyn propyn butyn pentyn heksyn heptyn oktyn nonyn dekyn | acetylen metyloacetylen etyloacetylen - - - - - - | C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7H12 C8H14 C9H16 C10H18 | ||
Alkohole monohydroksylowe | CnH2n+1OH | -CH2- | H3C-...-OH | |
metanol etanol propanol butanol pentanol heksanol heptanol oktanol nonanol dekanol | alkohol metanowy alkohol etanowy alkohol propanowy alkohol butanowy alkohol pentanowy alkohol heksanowy alkohol heptanowy alkohol oktanowy alkohol nonanowy alkohol dekanowy | CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH C6H13OH C7H15OH C8H17OH C9H19OH C10H21OH | ||
Aldehydy monokarbonylowe | CnH2n+1CHO | -CH2- | H3C-...-CHO | |
metanal etanal propanal butanal pentanal heksanal heptanal oktanal nonanal dekanal | aldehyd mrówkowy, formaldehyd aldehyd octowy, acetaldehyd aldehyd propionowy aldehyd masłowy - - - - - - | HCHO CH3CHO C2H5CHO C3H7CHO C4H9CHO C5H11CHO C6H13CHO C7H15CHO C8H17CHO C9H19CHO | ||
Kwasy monokarboksylowe | CnH2n+1COOH | -CH2- | H3C-...-COOH | |
kwas propanowy kwas butanowy kwas pentanowy kwas heksanowy kwas heptanowy kwas oktanowy kwas nonanowy kwas dekanowy | kwas mrówkowy kwas octowy kwas propionowy kwas masłowy kwas walerianowy kwas kapronowy kwas kaprylowy kwas pelargonowy kwas kaprynowy | HCOOH CH3COOH C2H5COOH C3H7COOH C4H9COOH C5H11COOH C6H13COOH C7H15COOH C8H17COOH C9H19COOH |
Opinie - Szeregi homologiczne związków organicznych