Potencjały normalne wybranych półogniw
Półogniwo jest to przewodnik metaliczny (faza I) zanurzony w roztworze elektrolitu lub w innym środowisku (faza II) umożliwiającym przepływ ładunku pzrez granicę dwóch faz składających się w półogniwo. Potencjału półogniwa nie można zmierzyć bezpośrednio, natomiast można zmierzyć różnicę potencjału między półogniwem a innym układem o znanym (bądź umownie przyjętym) potencjale. Dlatego oznacza się je względem potencjału normalnej elekrody wodorowej, czyli elektrody pracującej w standardowych warunkach (p =1013 hPa, T=298 K).
| Reakcja połówkowa redukcji |
Eo [V] |
| \(Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li\) | -3,05 |
| \(Rb ^+ + e^- \rightleftharpoons Rb\) | -2,93 |
| \(K^+ +e^- \rightleftharpoons K\) | -2,93 |
| \(Ra^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ra\) | -2,92 |
| \(Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs\) | -2,92 |
| \(Ba^{2+}+ 2 e^- \rightleftharpoons Ba\) | -2,91 |
| \(Sr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sr\) | -2,89 |
| \(Ca^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ca\) | -2,87 |
| \(Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na\) | -2,71 |
| \(La^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons La\) | -2,52 |
| \(Ce^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Ce\) | -2,48 |
| \(Mg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg\) | -2,36 |
| \(Be^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Be\) | -1,85 |
| \(U^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons U\) | -1,79 |
| \(Al^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al\) | -1,66 |
| \(Ti^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ti\) | -1,63 |
| \(V^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons V\) | -1,19 |
| \(Mn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mn\) | -1,18 |
| \(Cr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cr\) | -0,91 |
| \(Te + 2 e^- \rightleftharpoons Te^{2-}\) | -0,84 |
| \(2 H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-\) | -0,83 |
| \(Cd(OH)_2 + 2 e^- \rightleftharpoons Cd+ 2OH^-\) | -0,81 |
| \(Zn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn\) | -0,76 |
| \(Cr^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Cr\) | -0,74 |
| \(Se + 2 e^- \rightleftharpoons Se^{2-}\) | -0,67 |
| \(U^{4+} + e^- \rightleftharpoons U^{3+}\) | -0,61 |
| \(O_2 + e^- \rightleftharpoons O^{2-}\) | -0,56 |
| \(Ga^+ + e^- \rightleftharpoons Ga\) | -0,53 |
| \(In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In^{2+}\) | -0,49 |
| \(S + 2 e^- \rightleftharpoons S^{2-}\) | -0,48 |
| \(Fe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe\) | -0,44 |
| \(In^{3+} + 2 e^- \rightleftharpoons In^+\) | -0,44 |
| \(Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}\) | -0,41 |
| \(In^{2+} + e^- \rightleftharpoons In^+\) | -0,40 |
| \(Cd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cd\) | -0,40 |
| \(Ti^{3+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{2+}\) | -0,37 |
| \(PbSO_4 + 2 e^- \rightleftharpoons Pb + SO_4^{2-}\) | -0,36 |
| \(In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In\) | -0,34 |
| \(Tl^+ + e^- \rightleftharpoons Tl\) | -0,34 |
| \(Co^{2+} +2e^- \rightleftharpoons Co\) | -0,28 |
| \(V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}\) | -0,26 |
| \(Ni^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni\) | -0,23 |
| \(AgI + e^- \rightleftharpoons Ag + I^-\) | -0,15 |
| \(In^+ + e^- \rightleftharpoons In\) | -0,14 |
| \(Sn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn\) | -0,14 |
| \(Pb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb\) | -0,13 |
| \(O_2 + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons HO^-_2 + OH^-\) | -0,08 |
| \(Fe^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Fe\) | -0,04 |
| \(2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2\) | 0,00 |
| \(Ti^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{3+}\) | +0,00 |
| \(NO_3^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons NO_2^- + 2OH^-\) | +0,01 |
| \(AgBr + e^- \rightleftharpoons Ag + Br^-\) | +0,07 |
| \(Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+\) | +0,15 |
| \(Sn^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}\) | +0,15 |
| \(SO_4^{2-} + 4 H^- + 2 e^- \rightleftharpoons H_2SO_3 + H_2 O\) | +0,17 |
| \(Bi^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Bi\) | +0,20 |
| \(AgCL + e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-\) | +0,22 |
| \(Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Kg + 2Cl^-\) | +0,27 |
| \(Cu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu\) | +0,34 |
| \(Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Hg + 2Cl^-\) | +0,27 |
| \(ClO_4^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- + 2OH^-\) | +0,36 |
| \(O_2 + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons 4 OH^-\) | +0,40 |
| \(Ni(OH)_3 + e^- \rightleftharpoons Ni(OH)_2 + OH^-\) | +0,49 |
| \(Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu\) | +0,52 |
| \(I_3^- + 2 e^- \rightleftharpoons 3 I^-\) | +0,53 |
| \(I_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 I^-\) | +0,54 |
| \(MnO_4^- + e^- \rightleftharpoons MnO_4^{2-}\) | +0,56 |
| \(MnO_4^- + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons MnO_2 + 4OH^-\) | +0,60 |
| \(BrO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Br^- + 2OH^-\) | +0,76 |
| \(Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}\) | +0,77 |
| \(AgF + e^- \rightleftharpoons Ag + F^-\) | +0,78 |
| \(Hg_2^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Hg\) | +0,79 |
| \(NO_3^- +2 H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2 +H_2O\) | +0,80 |
| \(Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag\) | +0,80 |
| \(Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg\) | +0,85 |
| \(ClO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Cl^- +2 OH^-\) | +0,89 |
| \(2 Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg_2^{2+}\) | +0,92 |
| \(NO_3^- +4 H^+ + 3 e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O\) | +0,96 |
| \(Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+}\) | +0,97 |
| \(Br_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Br^-\) | +1,09 |
| \(Pt^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pt\) | +1,20 |
| \(O_2 + 4H^+ + 4 e^- \rightleftharpoons 2 H_2O\) | +1,23 |
| \(MnO_2 + 4 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2 H_2O\) | +1,23 |
| \(ClO_4^- +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- +H_2O\) | +1,23 |
| \(O_3 +H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 OH^-\) | +1,24 |
| \(CrO_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightleftharpoons 2 Cr^{3-} +7 H_2O\) | +1,33 |
| \(Cl_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Cl^-\) | +1,36 |
| \(Au^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Au\) | +1,40 |
| \(MnO_4^- +8 H^+ + 5 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O\) | +1,51 |
| \(Mn^{3+} + e^- \rightleftharpoons Mn^{2+}\) | +1,51 |
| \(2 HBrO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Br_2 + 2 H_2O\) | +1,60 |
| \(Ce^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}\) | +1,61 |
| \(2 HClO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Cl_2 + 2 H_2O\) | +1,63 |
| \(Pb^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb^{2+}\) | +1,67 |
| \(Au^+ + e^- \rightleftharpoons Au\) | +1,69 |
| \(H_2O_2 +2 H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2 H_2O\) | +1,78 |
| \(Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}\) | +1,81 |
| \(Ag^{2+} + e^- \rightleftharpoons Ag^+\) | +1,98 |
| \(S_2O_8^{2-} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 SO_4^{2-}\) | +2,05 |
| \(O_3 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 H_2O\) | +2,07 |
| \(F_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 F^-\) | +2,87 |
| \(H_4XeO_6 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons XeO_3 + 3H_2O\) | +3,00 |
Opinie - Potencjały normalne wybranych półogniw