Oczyszczalnie ścieków (2011 rok)
Poniższa tabela przedstawia zestawienie danych o liczbie i przepustowości oczyszczalni ścieków mechanicznych, chemicznych, biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów a także procent ludnośći korzystających z oczyszczalni ścieków.
Wyszczególnienie | Ogółem | Mechaniczne | Chemiczne | Biologiczne | Z podwyższonym usuwaniem biogenów | |
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych | Liczba | 1110 | 366 | 110 | 587 | 47 |
Przepustowość [dam3/d] | 6839,7 | 4798,1 | 1005,2 | 924,0 | 112,5 | |
Oczyszczalnie ścieków komunalnych | Liczba | 3143 | 55 | — | 2261 | 827 |
Przepustowość [dam3/d] | 8947,7 | 8,5 | — | 1450,4 | 7488,8 | |
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludości ogółem | 65,7 | 0,1 | — | 13,3 | 52,2 |
Opinie - Oczyszczalnie ścieków