Poniższa tabela przedstawia dane (w [m n.p.m.] oraz [%] powierzchni kraju) dotyczące układu pionowego powierzchni.
Wzniesienie w [m n.p.m.] | W [%] powierzchni kraju |
poniżej 0 | 0,2 |
0 - 100 | 25,2 |
100 - 200 | 49,7 |
200 - 300 | 16,2 |
300 - 500 | 5,6 |
500 - 1000 | 2,9 |
powyżej 1000 | 0,2 |
średnio 173 |
Najwyżej i najniżej położone punkty i miejscowości | w [m n.p.m.] |
Najwyższy punkt - Rysy | 2499 |
Najniższy punkt - na terenie wsi Raczki Elbląskie | -1,8 |
Najwyżej położna miejscowość - Gubałówka (Zakopane) | 1125 |
Najniżej położona miejscowość - Żółwiniec | -1,3 |
Opinie - Układ pionowy powierzchni Polski