Tablica rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa \(\lambda \) (graniczny)
W tablicy poniżej zamieszczono wartości rozkładu Kołomogorowa-Smirnowa. Należy zaznaczyć, że rozkład ten nie uwzględnia poprawki Lilleforsa (najczęściej stosowanej przy oszacowaniu podobieństwa rozkładu zmiennej do rozkładu normalnego). Tablice z poprawką Lilleforsa.
\(\lambda \) | \(Q (\lambda )\) | \(\lambda \) | \(Q (\lambda )\) | \(\lambda \) | \(Q (\lambda )\) | \(\lambda \) | \(Q (\lambda )\) | \(\lambda \) | \(Q (\lambda )\) |
0,38 | 0,001 | 0,72 | 0,322 | 1,06 | 0,789 | 1,40 | 0,960 | 1,74 | 0,995 |
0,39 | 0,002 | 0,73 | 0,339 | 1,07 | 0,798 | 1,41 | 0,962 | 1,75 | 0,996 |
0,40 | 0,003 | 0,74 | 0,356 | 1,08 | 0,806 | 1,42 | 0,965 | 1,76 | 0,996 |
0,41 | 0,004 | 0,75 | 0,373 | 1,09 | 0,814 | 1,43 | 0,967 | 1,77 | 0,996 |
0,42 | 0,005 | 0,76 | 0,390 | 1,10 | 0,822 | 1,44 | 0,968 | 1,78 | 0,996 |
0,43 | 0,007 | 0,77 | 0,406 | 1,11 | 0,830 | 1,45 | 0,970 | 1,79 | 0,997 |
0,44 | 0,010 | 0,78 | 0,423 | 1,12 | 0,837 | 1,46 | 0,972 | 1,80 | 0,997 |
0,45 | 0,013 | 0,79 | 0,440 | 1,13 | 0,845 | 1,47 | 0,973 | 1,81 | 0,997 |
0,46 | 0,016 | 0,80 | 0,456 | 1,14 | 0,851 | 1,48 | 0,975 | 1,82 | 0,997 |
0,47 | 0,020 | 0,81 | 0,472 | 1,15 | 0,858 | 1,49 | 0,976 | 1,83 | 0,998 |
0,48 | 0,025 | 0,82 | 0,488 | 1,16 | 0,864 | 1,50 | 0,978 | 1,84 | 0,998 |
0,49 | 0,030 | 0,83 | 0,504 | 1,17 | 0,871 | 1,51 | 0,979 | 1,85 | 0,998 |
0,50 | 0,036 | 0,84 | 0,519 | 1,18 | 0,877 | 1,52 | 0,980 | 1,86 | 0,998 |
0,51 | 0,043 | 0,85 | 0,535 | 1,19 | 0,882 | 1,53 | 0,981 | 1,87 | 0,998 |
0,52 | 0,050 | 0,86 | 0,550 | 1,20 | 0,888 | 1,54 | 0,983 | 1,88 | 0,998 |
0,53 | 0,059 | 0,87 | 0,565 | 1,21 | 0,893 | 1,55 | 0,984 | 1,89 | 0,998 |
0,54 | 0,067 | 0,88 | 0,579 | 1,22 | 0,898 | 1,56 | 0,985 | 1,90 | 0,999 |
0,55 | 0,077 | 0,89 | 0,593 | 1,23 | 0,903 | 1,57 | 0,986 | 1,91 | 0,999 |
0,56 | 0,088 | 0,90 | 0,607 | 1,24 | 0,908 | 1,58 | 0,986 | 1,92 | 0,999 |
0,57 | 0,099 | 0,91 | 0,621 | 1,25 | 0,912 | 1,59 | 0,987 | 1,93 | 0,999 |
0,58 | 0,110 | 0,92 | 0,634 | 1,26 | 0,916 | 1,60 | 0,988 | 1,94 | 0,999 |
0,59 | 0,123 | 0,93 | 0,647 | 1,27 | 0,921 | 1,61 | 0,989 | 1,95 | 0,999 |
0,60 | 0,136 | 0,94 | 0,660 | 1,28 | 0,925 | 1,62 | 0,989 | 1,96 | 0,999 |
0,61 | 0,149 | 0,95 | 0,673 | 1,29 | 0,928 | 1,63 | 0,990 | 1,97 | 0,999 |
0,62 | 0,163 | 0,96 | 0,685 | 1,30 | 0,932 | 1,64 | 0,991 | 1,98 | 0,999 |
0,63 | 0,178 | 0,97 | 0,696 | 1,31 | 0,935 | 1,65 | 0,991 | 1,99 | 0,999 |
0,64 | 0,193 | 0,98 | 0,708 | 1,32 | 0,939 | 1,66 | 0,992 | 2,00 | 0,999 |
0,65 | 0,208 | 0,99 | 0,719 | 1,33 | 0,942 | 1,67 | 0,992 | 2,01 | 0,999 |
0,66 | 0,224 | 1,00 | 0,730 | 1,34 | 0,945 | 1,68 | 0,993 | 2,02 | 0,999 |
0,67 | 0,240 | 1,01 | 0,741 | 1,35 | 0,948 | 1,69 | 0,993 | 2,03 | 0,999 |
0,68 | 0,256 | 1,02 | 0,751 | 1,36 | 0,951 | 1,70 | 0,994 | 2,04 | 1,000 |
0,69 | 0,272 | 1,03 | 0,761 | 1,37 | 0,953 | 1,71 | 0,994 | 2,05 | 1,000 |
0,70 | 0,289 | 1,04 | 0,770 | 1,38 | 0,956 | 1,72 | 0,995 | 2,06 | 1,000 |
0,71 | 0,305 | 1,05 | 0,780 | 1,39 | 0,958 | 1,73 | 0,995 | 2,07 | 1,000 |
Opinie - Tablica rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa