Tablice rozkładu testu Duncana
W tablicy poniżej zamieszczono wartości krytyczne dla testu Duncana
\(\alpha = 0,05\)
| v/r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 1 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 2 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 3 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 4 | 2,78 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 5 | 2,57 | 2,65 | 2,68 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 6 | 2,45 | 2,54 | 2,58 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 7 | 2,36 | 2,46 | 2,51 | 2,54 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 8 | 2,31 | 2,40 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 9 | 2,26 | 2,36 | 2,42 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 10 | 2,23 | 2,33 | 2,39 | 2,43 | 2,45 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 11 | 2,20 | 2,30 | 2,36 | 2,40 | 2,43 | 2,45 | 2,46 | 2,47 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 12 | 2,18 | 2,28 | 2,34 | 2,38 | 2,41 | 2,43 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 13 | 2,16 | 2,26 | 2,33 | 2,37 | 2,40 | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 14 | 2,14 | 2,25 | 2,31 | 2,35 | 2,38 | 2,41 | 2,42 | 2,44 | 2,44 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 15 | 2,13 | 2,23 | 2,30 | 2,34 | 2,37 | 2,40 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 16 | 2,12 | 2,22 | 2,29 | 2,33 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 17 | 2,11 | 2,21 | 2,28 | 2,32 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 18 | 2,10 | 2,20 | 2,27 | 2,32 | 2,35 | 2,37 | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 19 | 2,09 | 2,20 | 2,26 | 2,31 | 2,34 | 2,37 | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 20 | 2,09 | 2,19 | 2,26 | 2,30 | 2,34 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 30 | 2,04 | 2,15 | 2,21 | 2,26 | 2,30 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,38 | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
| 40 | 2,02 | 2,13 | 2,19 | 2,24 | 2,28 | 2,31 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | 2,45 | 2,48 | 2,48 |
| 60 | 2,00 | 2,10 | 2,17 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,45 | 2,53 | 2,55 |
| 120 | 1,98 | 2,08 | 2,15 | 2,20 | 2,24 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,45 | 2,53 | 2,55 |
| \(\infty\) | 1,96 | 2,06 | 2,13 | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,64 |
Opinie - Tablica rozkładu testu Duncana