Poniżej zaprezentowano wartości progowe \(d_l\) i \(d_g\) dla testu Durbina-Watsona (idea testu)
Aby ocenić czy występuje autokorelacja składnika resztowego należy z tablicy rozkładu Durbina-Watsona odnaleźć dwie wartości, dla liczby predyktorów w modelu \(k\) (nie licząc stałej!) oraz liczby obserwacji w modelu \(n\).
\(p = 0,05\)
Aby ocenić czy występuje autokorelacja składnika resztowego należy z tablicy rozkładu Durbina-Watsona odnaleźć dwie wartości, dla liczby predyktorów w modelu \(k\) (nie licząc stałej!) oraz liczby obserwacji w modelu \(n\).
- jeżeli DW = 2, brak autokorelacji
- jeżeli DW > 2, to:
- jeżeli DW > 4 - \(d_l\) - jest autokorelacja ujemna
- jeżeli 4 - \(d_g\) < DW < 4 - \(d_l\) - brak konkluzji / decyzji
- jeżeli DW < 4 - \(d_g\) - brak autokorelacji
- jeżeli DW < 2, to:
- jeżeli DW < \(d_l\) - jest autokorelacja dodatnia
- jeżeli \(d_l\) < DW < \(d_g\) - brak konkluzji
- jeżeli DW > \(d_g\) - brak autokorelacji
\(p = 0,05\)
n | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 | k = 10 | k = 15 | |||||||
\(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | \(d_l\) | \(d_g\) | |
6 | 0,61 | 1,40 | ||||||||||||
7 | 0,70 | 1,36 | 0,47 | 1,90 | ||||||||||
8 | 0,76 | 1,33 | 0,56 | 1,78 | 0,37 | 2,29 | ||||||||
9 | 0,82 | 1,32 | 0,63 | 1,70 | 0,45 | 2,13 | 0,30 | 2,59 | ||||||
10 | 0,88 | 1,32 | 0,70 | 1,64 | 0,53 | 2,02 | 0,38 | 2,41 | 0,24 | 2,82 | ||||
11 | 0,93 | 1,32 | 0,76 | 1,60 | 0,59 | 1,93 | 0,44 | 2,28 | 0,32 | 2,64 | ||||
12 | 0,97 | 1,33 | 0,81 | 1,58 | 0,66 | 1,86 | 0,51 | 2,18 | 0,38 | 2,51 | ||||
13 | 1,01 | 1,34 | 0,86 | 1,56 | 0,71 | 1,82 | 0,57 | 2,09 | 0,44 | 2,39 | ||||
14 | 1,04 | 1,35 | 0,91 | 1,55 | 0,77 | 1,78 | 0,63 | 2,03 | 0,51 | 2,30 | ||||
15 | 1,08 | 1,36 | 0,95 | 1,54 | 0,81 | 1,75 | 0,69 | 1,98 | 0,56 | 2,22 | 0,11 | 3,44 | ||
16 | 1,11 | 1,37 | 0,98 | 1,54 | 0,86 | 1,73 | 0,73 | 1,94 | 0,61 | 2,16 | 0,15 | 3,30 | ||
17 | 1,13 | 1,38 | 1,02 | 1,54 | 0,90 | 1,71 | 0,78 | 1,90 | 0,66 | 2,10 | 0,20 | 3,18 | ||
18 | 1,16 | 1,39 | 1,05 | 1,54 | 0,93 | 1,70 | 0,82 | 1,87 | 0,71 | 2,06 | 0,24 | 3,07 | ||
19 | 1,18 | 1,40 | 1,07 | 1,54 | 0,97 | 1,69 | 0,86 | 1,85 | 0,75 | 2,02 | 0,29 | 2,97 | ||
20 | 1,20 | 1,41 | 1,10 | 1,54 | 1,00 | 1,68 | 0,89 | 1,83 | 0,79 | 1,99 | 0,34 | 2,89 | 0,06 | 3,68 |
21 | 1,22 | 1,42 | 1,12 | 1,54 | 1,03 | 1,67 | 0,93 | 1,81 | 0,83 | 1,96 | 0,38 | 2,81 | 0,09 | 3,58 |
22 | 1,24 | 1,43 | 1,15 | 1,54 | 1,05 | 1,66 | 0,96 | 1,80 | 0,86 | 1,94 | 0,42 | 2,73 | 0,12 | 3,49 |
23 | 1,26 | 1,44 | 1,17 | 1,54 | 1,08 | 1,66 | 0,99 | 1,79 | 0,89 | 1,92 | 0,47 | 2,67 | 0,15 | 3,41 |
24 | 1,27 | 1,45 | 1,19 | 1,55 | 1,1 | 1,66 | 1,01 | 1,78 | 0,92 | 1,90 | 0,51 | 2,61 | 0,19 | 3,33 |
25 | 1,29 | 1,45 | 1,21 | 1,55 | 1,12 | 1,66 | 1,04 | 1,77 | 0,95 | 1,89 | 0,54 | 2,56 | 0,22 | 3,25 |
26 | 1,30 | 1,46 | 1,22 | 1,55 | 1,14 | 1,65 | 1,06 | 1,76 | 0,98 | 1,87 | 0,58 | 2,51 | 0,26 | 3,18 |
27 | 1,32 | 1,47 | 1,24 | 1,56 | 1,16 | 1,65 | 1,08 | 1,76 | 1,00 | 1,86 | 0,62 | 2,47 | 0,29 | 3,11 |
28 | 1,33 | 1,48 | 1,26 | 1,56 | 1,18 | 1,65 | 1,1 | 1,75 | 1,03 | 1,85 | 0,65 | 2,43 | 0,33 | 3,05 |
29 | 1,34 | 1,48 | 1,27 | 1,56 | 1,2 | 1,65 | 1,12 | 1,74 | 1,05 | 1,84 | 0,68 | 2,40 | 0,36 | 2,99 |
30 | 1,35 | 1,49 | 1,28 | 1,57 | 1,21 | 1,65 | 1,14 | 1,74 | 1,07 | 1,83 | 0,71 | 2,36 | 0,39 | 2,94 |
31 | 1,36 | 1,50 | 1,30 | 1,57 | 1,23 | 1,65 | 1,16 | 1,74 | 1,09 | 1,83 | 0,74 | 2,33 | 0,43 | 2,89 |
32 | 1,37 | 1,50 | 1,31 | 1,57 | 1,24 | 1,65 | 1,18 | 1,73 | 1,11 | 1,82 | 0,77 | 2,31 | 0,46 | 2,84 |
33 | 1,38 | 1,51 | 1,32 | 1,58 | 1,26 | 1,65 | 1,19 | 1,73 | 1,13 | 1,81 | 0,80 | 2,28 | 0,49 | 2,80 |
34 | 1,39 | 1,51 | 1,33 | 1,58 | 1,27 | 1,65 | 1,21 | 1,73 | 1,14 | 1,81 | 0,82 | 2,26 | 0,52 | 2,75 |
35 | 1,40 | 1,52 | 1,34 | 1,58 | 1,28 | 1,65 | 1,22 | 1,73 | 1,16 | 1,80 | 0,85 | 2,24 | 0,55 | 2,72 |
36 | 1,41 | 1,52 | 1,35 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,24 | 1,73 | 1,18 | 1,80 | 0,87 | 2,22 | 0,57 | 2,68 |
37 | 1,42 | 1,53 | 1,36 | 1,59 | 1,31 | 1,66 | 1,25 | 1,72 | 1,19 | 1,79 | 0,89 | 2,20 | 0,60 | 2,65 |
38 | 1,43 | 1,54 | 1,37 | 1,59 | 1,32 | 1,66 | 1,26 | 1,72 | 1,20 | 1,79 | 0,91 | 2,18 | 0,63 | 2,61 |
39 | 1,43 | 1,54 | 1,38 | 1,6 | 1,33 | 1,66 | 1,27 | 1,72 | 1,22 | 1,79 | 0,93 | 2,16 | 0,65 | 2,58 |
40 | 1,44 | 1,54 | 1,39 | 1,6 | 1,34 | 1,66 | 1,29 | 1,72 | 1,23 | 1,79 | 0,95 | 2,15 | 0,68 | 2,56 |
45 | 1,48 | 1,57 | 1,43 | 1,62 | 1,38 | 1,67 | 1,34 | 1,72 | 1,29 | 1,78 | 1,04 | 2,09 | 0,79 | 2,44 |
50 | 1,5 | 1,59 | 1,46 | 1,63 | 1,42 | 1,67 | 1,38 | 1,72 | 1,34 | 1,77 | 1,11 | 2,04 | 0,88 | 2,35 |
55 | 1,53 | 1,6 | 1,49 | 1,64 | 1,45 | 1,68 | 1,41 | 1,72 | 1,38 | 1,77 | 1,17 | 2,01 | 0,96 | 2,28 |
60 | 1,55 | 1,62 | 1,51 | 1,65 | 1,48 | 1,69 | 1,44 | 1,73 | 1,41 | 1,77 | 1,22 | 1,98 | 1,03 | 2,23 |
65 | 1,57 | 1,63 | 1,54 | 1,66 | 1,5 | 1,7 | 1,47 | 1,73 | 1,44 | 1,77 | 1,27 | 1,96 | 1,09 | 2,18 |
70 | 1,58 | 1,64 | 1,55 | 1,67 | 1,52 | 1,7 | 1,49 | 1,74 | 1,46 | 1,77 | 1,30 | 1,95 | 1,14 | 2,15 |
75 | 1,6 | 1,65 | 1,57 | 1,68 | 1,54 | 1,71 | 1,51 | 1,74 | 1,49 | 1,77 | 1,34 | 1,94 | 1,18 | 2,12 |
80 | 1,61 | 1,66 | 1,59 | 1,69 | 1,56 | 1,72 | 1,53 | 1,74 | 1,51 | 1,77 | 1,37 | 1,92 | 1,22 | 2,09 |
85 | 1,62 | 1,67 | 1,6 | 1,7 | 1,57 | 1,72 | 1,55 | 1,75 | 1,52 | 1,77 | 1,40 | 1,92 | 1,26 | 2,07 |
90 | 1,63 | 1,68 | 1,61 | 1,7 | 1,59 | 1,73 | 1,57 | 1,75 | 1,54 | 1,78 | 1,42 | 1,91 | 1,29 | 2,05 |
95 | 1,64 | 1,69 | 1,62 | 1,71 | 1,6 | 1,73 | 1,58 | 1,75 | 1,56 | 1,78 | 1,44 | 1,90 | 1,32 | 2,04 |
100 | 1,65 | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 1,61 | 1,74 | 1,59 | 1,76 | 1,57 | 1,78 | 1,46 | 1,90 | 1,35 | 2,03 |
150 | 1,72 | 1,75 | 1,71 | 1,76 | 1,69 | 1,77 | 1,68 | 1,79 | 1,66 | 1,80 | 1,59 | 1,88 | 1,52 | 1,96 |
200 | 1,76 | 1,78 | 1,75 | 1,79 | 1,74 | 1,80 | 1,73 | 1,81 | 1,72 | 1,82 | 1,66 | 1,87 | 1,61 | 1,93 |
250 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,81 | 1,77 | 1,82 | 1,76 | 1,83 | 1,71 | 1,88 | 1,67 | 1,92 |
300 | 1,80 | 1,82 | 1,80 | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 1,78 | 1,84 | 1,74 | 1,88 | 1,71 | 1,92 |
350 | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 1,80 | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,77 | 1,88 | 1,74 | 1,91 |
400 | 1,83 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,82 | 1,86 | 1,81 | 1,86 | 1,78 | 1,89 | 1,76 | 1,91 |
450 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,83 | 1,86 | 1,83 | 1,86 | 1,82 | 1,87 | 1,80 | 1,89 | 1,78 | 1,91 |
500 | 1,85 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1,84 | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1,83 | 1,87 | 1,81 | 1,89 | 1,79 | 1,92 |
600 | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | 1,92 |
700 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 1,86 | 1,89 | 1,85 | 1,90 | 1,83 | 1,92 |
800 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 1,86 | 1,91 | 1,85 | 1,92 |
1000 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,91 | 1,88 | 1,92 | 1,87 | 1,93 |
1500 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,89 | 1,94 |
2000 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,92 | 1,94 | 1,91 | 1,94 |
Opinie - Tablica rozkładu Durbina-Watsona