Eszkola

Tablice rozkładu W (test Shapiro-Wilka)

Tablica rozkładu W (test Shapiro-Wilka)


Tablica rozkładu wyniku testu Shapiro-Wilka, statystyka W. W tablicy zamieszczono wartości krytyczne statystyki. Dla przyjętego poziomu prawdopodobieństwa (najczęściej 0,05) i dla liczby obserwacji w badaniu odnajdujemy w tablicy wartość krytyczną. Jeżeli wartość krytyczna jest większa niż wartość przez nas obliczona, zgodnie ze wzorem na test S-W
Pod tablicą przedstawiono przykład zastosowania

n/p 0,01 0,02 0,05 0,1
3 0,753 0,756 0,767 0,789
4 0,687 0,707 0,748 0,792
5 0,686 0,715 0,762 0,806
6 0,713 0,743 0,788 0,826
7 0,730 0,760 0,803 0,838
8 0,749 0,778 0,818 0,851
9 0,764 0,791 0,829 0,859
10 0,781 0,806 0,842 0,869
11 0,792 0,817 0,850 0,876
12 0,805 0,828 0,859 0,883
13 0,814 0,837 0,866 0,889
14 0,825 0,846 0,874 0,895
15 0,835 0,855 0,881 0,901
16 0,844 0,863 0,887 0,906
17 0,851 0,869 0,892 0,910
18 0,858 0,874 0,897 0,914
19 0,863 0,879 0,901 0,917
20 0,868 0,884 0,905 0,920
21 0,873 0,888 0,908 0,923
22 0,878 0,892 0,911 0,926
23 0,881 0,895 0,914 0,928
24 0,884 0,898 0,916 0,930
25 0,888 0,901 0,918 0,931
26 0,891 0,904 0,920 0,933
27 0,894 0,906 0,923 0,935
28 0,896 0,908 0,924 0,936
29 0,898 0,910 0,926 0,937
30 0,900 0,912 0,927 0,939
35 0,910 0,920 0,934 0,944
40 0,919 0,928 0,940 0,949
45 0,926 0,934 0,945 0,953
50 0,930 0,938 0,947 0,955
55 0,938 0,943 0,951 0,958
60 0,941 0,946 0,954 0,960
65 0,944 0,949 0,956 0,961
70 0,946 0,951 0,957 0,963
75 0,949 0,953 0,959 0,964
80 0,950 0,955 0,960 0,965
85 0,952 0,956 0,961 0,966
90 0,954 0,957 0,962 0,967
95 0,955 0,958 0,963 0,967

Przykład: 

Chcemy sprawdzić, czy zmienna: wiek w naszym badaniu (gdzie zbadaliśmy 70 osób) ma rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Wyliczony wynik testu Shapiro-Wilka wyniósł 0,962. Dla poziomu p = 0,05 wynik ten jest większy niż wartość krytyczna odczytana w tablicy: 0,957. Oznacza to, ża nasza zmienna ma rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. 

Opinie - Tablice rozkładu W (test Shapiro-Wilka)

1×2 =
  • D D 28.05.2023

    25.70, 14.20, 44.22, 43.20, 36.60, 41.32, 24.65, 33.20, 18.18, 29.31