Eszkola

Tablica wartości a dla testu Shapiro-Wilka

Tablica wartości \(a_i(n)\) dla testu Shapiro-Wilka


W tabeli poniżej zamieszczono wartości \(a_i(n)\) dla testu Shapiro-Wilka. Z racji dość złożonej procedury obliczania tych wartości, zostały one zamieszczone w tablicy. Należy wybrać liczbę obserwacji w próbie badanej i dla tej liczby będziemy wiedzieć, ile wartości \(a_i\) musimy podstawić do wzoru na test Shapiro-Wilka. Należy przypomnieć, że obliczając wynik testu Shapiro-Wilka ze wzoru obliczamy różnicę między kolejnymi skrajnymi wynikami w uszeregowanym zbiorze, dlatego też liczb i jest o "połowę" mniej niż liczba obserwacji.


i / n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0,7071 0,7071 0,6872 0,6646 0,6431 0,6233 0,6052 0,5888 0,5739 0,5601
2 0 0,1677 0,2413 0,2806 0,3031 0,3164 0,3244 0,3291 0,3315
3 0 0,0875 0,1401 0,1743 0,1976 0,2141 0,2260
4 0 0,0564 0,0947 0,1224 0,1429
5 0 0,0399 0,0695
6 0
i / n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0,5475 0,5359 0,5251 0,5150 0,5056 0,4968 0,4886 0,4808 0,4734 0,4643
2 0,3325 0,3325 0,3318 0,3306 0,3290 0,3273 0,3253 0,3232 0,3211 0,3185
3 0,2347 0,2412 0,2460 0,2495 0,2521 0,2540 0,2553 0,2561 0,2565 0,2578
4 0,1586 0,1707 0,1802 0,1878 0,1939 0,1988 0,2027 0,2059 0,2085 0,2199
5 0,0922 0,1099 0,1240 0,1353 0,1447 0,1524 0,1587 0,1641 0,1686 0,1736
6 0,0303 0,0539 0,0727 0,0880 0,1005 0,1109 0,1197 0,1271 0,1334 0,1399
7 0 0,0240 0,0433 0,0593 0,725 0,0837 0,0932 0,1013 0,1092
8 0 0,0196 0,0359 0,0496 0,0612 0,0711 0,0804
9 0 0,0130 0,0303 0,0422 0,0530
10 0 0,0140 0,0263
11 0
i / n 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 0,4590 0,4542 0,4493 0,445 0,4407 0,4366 0,4328 0,4291 0,4254 0,422
2 0,3156 0,3126 0,3098 0,3069 0,3043 0,3018 0,2992 0,2968 0,2944 0,2921
3 0,2571 0,2563 0,2554 0,2543 0,2533 0,2522 0,251 0,2499 0,2487 0,2475
4 0,2131 0,2139 0,2145 0,2148 0,2151 0,2152 0,2151 0,215 0,2148 0,2145
5 0,1764 0,1787 0,1807 0,1822 0,1836 0,1848 0,1857 0,1864 0,187 0,1874
6 0,1443 0,148 0,1512 0,1539 0,1563 0,1584 0,1601 0,1616 0,163 0,1641
7 0,1150 0,1201 0,1245 0,1283 0,1316 0,1346 0,1372 0,1395 0,1415 0,1433
8 0,0878 0,0941 0,0997 0,1046 0,1089 0,1128 0,1162 0,1192 0,1219 0,1243
9 0,0618 0,0696 0,0764 0,0823 0,0876 0,0923 0,0965 0,1002 0,1036 0,1066
10 0,0368 0,0459 0,0539 0,061 0,0672 0,0728 0,0778 0,0822 0,0862 0,0899
11 0,0122 0,0228 0,0321 0,0403 0,0476 0,054 0,0598 0,065 0,0697 0,0739
12 0 0,0107 0,02 0,0284 0,0358 0,0424 0,0483 0,0537 0,0585
13 0,0094 0,0178 0,0253 0,032 0,0381 0,0435
14 0 0,0084 0,0159 0,0227 0,0289
15 0 0,0076 0,0144
16 0
i / n 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0,4188 0,4156 0,4127 0,4096 0,4068 0,404 0,4015 0,3989 0,3964 0,394
2 0,2898 0,2876 0,2854 0,2834 0,2813 0,2794 0,2774 0,2755 0,2737 0,2719
3 0,2463 0,2451 0,2439 0,2427 0,2415 0,2403 0,2391 0,238 0,2368 0,2357
4 0,2141 0,2137 0,2132 0,2127 0,2121 0,2116 0,211 0,2104 0,2098 0,2091
5 0,1878 0,188 0,1882 0,1883 0,1883 0,1883 0,1881 0,188 0,1878 0,1876
6 0,1651 0,166 0,1667 0,1673 0,1678 0,1683 0,1686 0,1689 0,1691 0,1693
7 0,1449 0,1463 0,1475 0,1487 0,1496 0,1505 0,1513 0,152 0,1526 0,1531
8 0,1265 0,1284 0,1301 0,1317 0,1331 0,1344 0,1356 0,1366 0,1376 0,1384
9 0,1093 0,1118 0,114 0,116 0,1179 0,1196 0,1211 0,1225 0,1237 0,1249
10 0,0931 0,0961 0,0988 0,1013 0,1036 0,1056 0,1075 0,1092 0,1108 0,1123
11 0,0777 0,0812 0,0844 0,0873 0,09 0,0924 0,0947 0,0967 0,0986 0,1004
12 0,0629 0,0669 0,0706 0,0739 0,077 0,0798 0,0824 0,0848 0,087 0,0891
13 0,0485 0,053 0,0572 0,061 0,0645 0,0677 0,0706 0,0733 0,0759 0,0782
14 0,0344 0,0395 0,0441 0,0484 0,0523 0,0559 0,0592 0,0622 0,0651 0,0677
15 0,0206 0,0262 0,0314 0,0361 0,0404 0,0444 0,0481 0,0515 0,0546 0,0575
16 0,0068 0,0131 0,0187 0,0239 0,0287 0,0331 0,0372 0,0409 0,0444 0,0476
17 0,0062 0,0119 0,0172 0,022 0,0264 0,0305 0,0343 0,0379
18 0 0,0057 0,011 0,0158 0,0203 0,0244 0,0283
19 0 0,0053 0,0101 0,0146 0,0188
20 0 0,0049 0,0094
21 0
i / n 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55
1 0,3917 0,3894 0,3872 0,385 0,383 0,3008 0,3789 0,377 0,3751 0,3664
2 0,2701 0,2684 0,2667 0,2651 0,2635 0,262 0,2604 0,2589 0,2574 0,2505
3 0,2345 0,2334 0,2323 0,2313 0,2302 0,2291 0,2281 0,2271 0,226 0,2212
4 0,2085 0,2078 0,2072 0,2065 0,2058 0,2052 0,2045 0,2038 0,2032 0,1998
5 0,1874 0,1871 0,1868 0,1865 0,1862 0,1859 0,1855 0,1851 0,1847 0,1827
6 0,1694 0,1695 0,1695 0,1695 0,1695 0,1695 0,1693 0,1692 0,1691 0,1682
7 0,1535 0,1539 0,1542 0,1545 0,1548 0,155 0,1551 0,1553 0,1554 0,1555
8 0,1392 0,1398 0,1405 0,141 0,1415 0,142 0,1423 0,1427 0,143 0,1441
9 0,1259 0,1269 0,1278 0,1286 0,1293 0,13 0,1306 0,1312 0,1317 0,1336
10 0,1136 0,1149 0,116 0,117 0,118 0,1189 0,1197 0,1205 0,1212 0,124
11 0,1020 0,1035 0,1049 0,1062 0,1073 0,1085 0,1095 0,1105 0,1113 0,1149
12 0,0909 0,0927 0,0943 0,0959 0,0972 0,0986 0,0998 0,101 0,102 0,1064
13 0,0804 0,0824 0,0842 0,086 0,0876 0,0892 0,0906 0,0919 0,0932 0,0983
14 0,0701 0,0724 0,0745 0,0765 0,0783 0,0801 0,0817 0,0832 0,0846 0,0906
15 0,0602 0,0628 0,0651 0,0673 0,0694 0,0713 0,0731 0,0748 0,0764 0,0831
16 0,0506 0,0534 0,056 0,0584 0,0607 0,0628 0,0648 0,0667 0,0685 0,0759
17 0,0411 0,0442 0,0471 0,0497 0,0522 0,0546 0,0568 0,0588 0,0608 0,069
18 0,0318 0,0352 0,0383 0,0412 0,0439 0,0465 0,0489 0,0511 0,0532 0,0622
19 0,0227 0,0263 0,0296 0,0328 0,0357 0,0385 0,0411 0,0436 0,0459 0,0556
20 0,0136 0,0175 0,0211 0,0245 0,0277 0,0307 0,0335 0,0361 0,0386 0,0491
21 0,0045 0,0087 0,0126 0,0163 0,0197 0,0229 0,0259 0,0288 0,0314 0,0427
22 0 0,0042 0,0081 0,0118 0,0153 0,0185 0,0215 0,0244 0,0364
23 0 0,0039 0,0076 0,0111 0,0143 0,0174 0,0302
24 0 0,0037 0,0071 0,0104 0,0241
25 0 0,0035 0,018
26 0,012
27 0,06
i / n 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1 0,3580 0,3515 0,3451 0,3392 0,3338 0,3289 0,3242 0,3199 0,3158
2 0,2343 0,2386 0,2333 0,2285 0,224 0,2198 0,2159 0,2123 0,2089
3 0,2166 0,2124 0,2085 0,2048 0,2013 0,198 0,1949 0,192 0,1892
4 0,1966 0,1935 0,1905 0,1876 0,1849 0,1823 0,1798 0,1774 0,1752
5 0,1805 0,1783 0,1762 0,174 0,1719 0,1698 0,1678 0,1659 0,164
6 0,1670 0,1656 0,1641 0,1625 0,1609 0,1593 0,1578 0,1562 0,1547
7 0,1551 0,1541 0,1535 0,1525 0,1514 0,1502 0,1490 0,1478 0,1466
8 0,1445 0,1444 0,1441 0,1436 0,1429 0,1421 0,1413 0,1404 0,1394
9 0,1348 0,1354 0,1356 0,1355 0,1352 0,1348 0,1342 0,1336 0,1329
10 0,1258 0,127 0,1277 0,128 0,1281 0,128 0,1278 0,1274 0,127
11 0,1174 0,1192 0,1204 0,1211 0,1216 0,1218 0,1218 0,1217 0,1215
12 0,1096 0,1118 0,1135 0,1146 0,1154 0,1159 0,1162 0,1163 0,1163
13 0,1021 0,1049 0,107 0,1085 0,1096 0,1104 0,1109 0,1113 0,1115
14 0,0950 0,0983 0,1008 0,1027 0,1041 0,1032 0,106 0,1065 0,1069
15 0,0881 0,0919 0,0948 0,0971 0,0988 0,1002 0,1012 0,102 0,1026
16 0,0815 0,0858 0,0892 0,0918 0,0938 0,0954 0,0967 0,0977 0,0984
17 0,0752 0,0799 0,0837 0,0866 0,089 0,0908 0,0923 0,0935 0,0944
18 0,0690 0,0742 0,0784 0,0817 0,0843 0,0864 0,0881 0,0895 0,0906
19 0,0629 0,0687 0,0732 0,0768 0,0798 0,0821 0,0842 0,0856 0,0869
20 0,0571 0,0633 0,0682 0,0722 0,0754 0,078 0,0801 0,0819 0,0834
21 0,0513 0,058 0,0633 0,0676 0,0711 0,074 0,0763 0,0783 0,0834
22 0,0456 0,0528 0,0586 0,0632 0,0669 0,07 0,0726 0,0747 0,0765
23 0,0401 0,0478 0,0539 0,0588 0,0629 0,0662 0,069 0,0713 0,0733
24 0,0346 0,0428 0,0493 0,0546 0,0589 0,0625 0,0655 0,068 0,0701
25 0,0292 0,0379 0,0448 0,0504 0,055 0,0588 0,062 0,0647 0,067
26 0,0238 0,033 0,0403 0,0463 0,0512 0,0552 0,0586 0,0615 0,0639
27 0,0185 0,0282 0,0359 0,0422 0,0474 0,0517 0,0553 0,0583 0,0609
28 0,0132 0,0234 0,0316 0,0382 0,0437 0,0482 0,052 0,0552 0,058
29 0,0079 0,0187 0,0273 0,0343 0,04 0,0448 0,0488 0,0522 0,0551
30 0,0026 0,014 0,023 0,0304 0,0364 0,0414 0,0458 0,0492 0,0523
31 0,0093 0,0188 0,0265 0,0328 0,0381 0,0425 0,0463 0,0495
32 0,0047 0,0146 0,0227 0,0293 0,0348 0,0394 0,0434 0,0467
33 0,0104 0,0188 0,0258 0,0315 0,0364 0,0405 0,044
34 0,0063 0,015 0,0223 0,0283 0,0333 0,0347 0,0413
35 0,0021 0,0113 0,0188 0,0251 0,0304 0,0338 0,0387
36 0,0075 0,0154 0,0219 0,0274 0,0321 0,0361
37 0,0038 0,0119 0,0187 0,0245 0,0293 0,0335
38 0,0085 0,0156 0,0215 0,0266 0,0309
39 0,0051 0,0125 0,0186 0,0239 0,0284
40 0,0017 0,0093 0,0157 0,0212 0,0258
41 0,0062 0,0129 0,0185 0,0233
42 0,0031 0,01 0,0158 0,0208
43 0,0071 0,0132 0,0183
44 0,0043 0,0105 0,0159
45 0,0014 0,0079 0,0134
46 0,0053 0,011
47 0,0026 0,0083
48 0,0061
49 0,0037
50 0,0012

Opinie - Tablica wartości a dla testu Shapiro-Wilka

2×2 =
  • J Jakub 18.12.2022

    w tablicy dla n=17 jest błąd wartość dla i=7 powinna wynosić 0,0752 ,a wartość podana wynosi 0,752