W tablicy poniżej zamieszczono wartości krytyczne dla testu Dunnetta
\(\alpha = 0,05\)
\(\alpha = 0,05\)
v / k | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 2,57 | 3,03 | 3,39 | 3,66 | 3,88 | 4,06 | 4,22 | 4,36 | 4,49 |
6 | 2,45 | 2,86 | 3,18 | 3,41 | 3,60 | 3,75 | 3,88 | 4,00 | 4,11 |
7 | 2,36 | 2,75 | 3,04 | 3,24 | 3,41 | 3,54 | 3,66 | 3,76 | 3,86 |
8 | 2,31 | 2,67 | 2,94 | 3,13 | 3,28 | 3,40 | 3,51 | 3,60 | 3,68 |
9 | 2,26 | 2,61 | 2,86 | 3,04 | 3,18 | 3,29 | 3,39 | 3,48 | 3,55 |
10 | 2,23 | 2,57 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,21 | 3,31 | 3,39 | 3,46 |
11 | 2,20 | 2,53 | 2,76 | 2,92 | 3,05 | 3,15 | 3,24 | 3,31 | 3,38 |
12 | 2,18 | 2,50 | 2,72 | 2,88 | 3,00 | 3,10 | 3,18 | 3,25 | 3,32 |
13 | 2,16 | 2,48 | 2,69 | 2,84 | 2,96 | 3,06 | 3,14 | 3,21 | 3,27 |
14 | 2,14 | 2,46 | 2,67 | 2,81 | 2,93 | 3,02 | 3,10 | 3,17 | 3,23 |
15 | 2,13 | 2,44 | 2,64 | 2,79 | 2,90 | 2,99 | 3,07 | 3,13 | 3,19 |
16 | 2,12 | 2,42 | 2,63 | 2,77 | 2,88 | 2,96 | 3,04 | 3,10 | 3,16 |
17 | 2,11 | 2,41 | 2,61 | 2,75 | 2,85 | 2,94 | 3,01 | 3,08 | 3,13 |
18 | 2,10 | 2,40 | 2,59 | 2,73 | 2,84 | 2,92 | 2,99 | 3,05 | 3,11 |
19 | 2,09 | 2,39 | 2,58 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 2,97 | 3,04 | 3,09 |
20 | 2,09 | 2,38 | 2,57 | 2,70 | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 3,02 | 3,07 |
30 | 2,04 | 2,32 | 2,50 | 2,62 | 2,72 | 2,79 | 2,86 | 2,91 | 2,96 |
40 | 2,02 | 2,29 | 2,47 | 2,58 | 2,67 | 2,75 | 2,81 | 2,86 | 2,90 |
60 | 2,00 | 2,27 | 2,43 | 2,55 | 2,63 | 2,70 | 2,76 | 2,81 | 2,85 |
120 | 1,98 | 2,24 | 2,40 | 2,51 | 2,59 | 2,66 | 2,71 | 2,76 | 2,80 |
\(\infty\) | 1,96 | 2,21 | 2,37 | 2,47 | 2,55 | 2,62 | 2,67 | 2,71 | 2,75 |
Opinie - Tablica rozkładu testu Dunnetta