Tablica rozkłady wartości krytycznych dla testu U Manna-Whitneya dla poziomu istotności \(p = 0,05\)
n | Wielkość najwiekszej grupy \((n_2)\) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
\((n_1)\) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | |
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | ||
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
8 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | ||||
9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |||||
10 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | ||||||
11 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | |||||||
12 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | ||||||||
13 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 120 | |||||||||
14 | 55 | 59 | 64 | 67 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 122 | 127 | 131 | ||||||||||
15 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 125 | 132 | 138 | 143 | |||||||||||
16 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 | 120 | 126 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | ||||||||||||
17 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 154 | 160 | 166 | |||||||||||||
18 | 99 | 106 | 112 | 119 | 125 | 132 | 138 | 145 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | ||||||||||||||
19 | 113 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | |||||||||||||||
20 | 127 | 134 | 141 | 149 | 156 | 163 | 171 | 178 | 186 | 193 | 200 | ||||||||||||||||
21 | 142 | 150 | 157 | 165 | 173 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | |||||||||||||||||
22 | 158 | 166 | 174 | 182 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | ||||||||||||||||||
23 | 175 | 183 | 192 | 200 | 209 | 218 | 226 | 235 | |||||||||||||||||||
24 | 192 | 201 | 210 | 219 | 228 | 238 | 247 | ||||||||||||||||||||
25 | 211 | 220 | 230 | 239 | 249 | 258 | |||||||||||||||||||||
26 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||||||||||||||||||||
27 | 250 | 261 | 271 | 282 | |||||||||||||||||||||||
28 | 272 | 282 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 294 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 317 |
Opinie - Tablica rozkładu wartości krytycznych dla testu U Manna-Whitneya