W poniższej tabeli przedastwiono energię wiązania przy bardziej elektrododatnim pierwiastku danej pary.
Wiązanie | Energia wiązania [kJ/mol] | Wiązanie | Energia wiązania [kJ/mol] |
\(Al - C\) | 255 | \(S - Br\) | 218 |
\(As - As\) | 146 | \( S - Cl \) | 255 |
\(As - Cl\) | 298 | \(S - F\) | 284 |
\(As - I\) | 180 | \(Cl - O\) | 251 |
\(As - O\) | ok. 355 | \(Cs - H\) | 176 |
\(B - Br\) | 377 | \(H - As \) | ok. 247 |
\(B - C\) | 372 | \(H - B\) | 389 |
\(B - Cl\) | 456 | \(H - Br\) | 366 |
\(B - F\) | 644 | \(H - C\) | 415 (średnio) |
\(B - N\) | 444 | \(H - C\) (benzen) | 427 |
\(B - O\) | 536 | \(H - C\) (alkeny) | 435 |
\(Be - Cl\) | 456 | \(H - Cl\) | 431 |
\(Be - I\) | 289 | \(H - F\) | 566 |
\(Be - Br\) | 193 | \(H - H\) | 436 |
\(Be - O\) | 201 | \(H - I\) | 298 |
\(C - As\) | 201 | \(H - Li\) | 243 |
\(C - Br\) | 284 | \(H - N\) | 389 |
\(C - C\) | 347 | \(H - O\) | 465 |
\(C \dddot{-} C\) (benzen) | 487 | \(H - P\) | ok. 322 |
\(C = C\) (grafit) | 568 | \(H - S\) | 347 |
\(C = C\) | 611 | \(H - Se\) | 276 |
\(C \equiv C\) | 837 | \(H - Te\) | 238 |
\(C - Cl\) | 339 | \(F - F\) | 159 |
\(C - F\) | 485 | \(I - F\) | 264 |
\(C - I\) | 213 | \(I - I\) | 151 |
\(C - N\) | 305 | \(I - O\) | 201 |
\(C = N\) | 615 | \(Li - Li\) | 105 |
\(C \equiv N\) | 891 | \(N - Cl\) | 192 |
\(C - O\) | 360 | \(N - F\) | 272 |
\(C = O\) | 741 | \(N - N\) ( w N2O4) | 54 |
\(C = O\) (w CO) | 1075 | \(N - N\) | 163 |
\(C - P\) | 264 | \(N = N\) | 418 |
\(C - S\) | 272 | \(N - O\) (w NO2, N2O4, N2O5) | 468 |
\(C = S\) | 536 | \(N =O\) (w NO) | 631 |
\(Cl - Cl\) | 242 | \(N = O\) (nitrozwiązki) | 439 |
\(N = N \rightarrow O\) (w N2O) | N→O 168 | \(S =O\) | ok. 460 |
\(Na - H\) | 201 | \(S - O\) | 226 |
\(O - F\) | 188 | \(S = S\) | 418 |
\(O - O\) | 146 | \(Se - Se\) | 172 |
\(O = O\) | 499 | \(Si - Br\) | 310 |
\(P - Br\) | 264 | \(Si - C\) | 301 |
\(P - Cl\) | 326 | \(Si - Cl\) | 381 |
\(P - F\) | 490 | \(Si - F\) | 565 |
\(P - I\) | 184 | \(Si - H\) | 318 |
\(P - O\) | ok. 335 | \(Si - I\) | 234 |
\(P - P\) | 201 | \(Si - O\) | 488 |
\(P = P\) | 490 | \(Si - Si\) | 222 |
\(Pb - C\) | 130 | \(U - F\) | 515 |
Opinie - Energia wiązania