W poniższej tabeli prezentujemy stopę bezrobocia w Polsce, poczynając od początku roku 2000. Wartości podane w tabeli są wartościami procentowymi (%). Stopa bezrobocia podawana jest w ujęciu miesięcznym, co stanowi najczęstszą formą przentowania tego wskaźnika makroekonomicznego. Stopę bezrobocia dla całego roku czy całego kwartału najczęściej prezentuje się poprzez podanie wartości stopy bezrobocia na koniec danego okresu, np: dla roku 2005 będzie to stopa bezrobocia przypadająca na grudzień 2005r.
Miesiąc / Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2000 | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,5 | 15,1 |
2001 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 17,5 |
2002 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 17,8 | 18,0 |
2003 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,3 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 20,0 |
2004 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 19,9 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,7 | 19,0 |
2005 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 17,6 |
2006 | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 17,2 | 16,5 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
2007 | 15,1 | 14,8 | 14,3 | 13,6 | 12,9 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
2008 | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 9,5 |
2009 | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 12,1 |
2010 | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 12,4 |
2011 | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
2012 | 13,2 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 |
2013 | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,4 |
2014 | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 |
Opinie - Stopa bezrobocia w Polsce