Bezrobotni zarejestrowani - dane
W poniższej tabeli prezentujemy liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce. Prezentowane wartości przedstawiono w jednostce tyś (tysiąc osób). Prezentowane dane przedstawiają stan na koniec danego miesiąca. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych prezentowana są od początku 2000 roku.
Miesiąc / Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2000 | 2476,1 | 2525,8 | 2531,7 | 2487,9 | 2445,4 | 2437,4 | 2477,6 | 2496,2 | 2528,8 | 2547,7 | 2613,1 | 2702,6 |
2001 | 2835,6 | 2876,9 | 2898,7 | 2878,0 | 2841,1 | 2849,2 | 2871,5 | 2892,6 | 2920,4 | 2944,3 | 3022,4 | 3115,1 |
2002 | 3253,3 | 3277,9 | 3259,9 | 3203,6 | 3064,6 | 3090,9 | 3105,3 | 3105,6 | 3108,1 | 3108,1 | 3150,8 | 3217,0 |
2003 | 3320,6 | 3344,2 | 3321,0 | 3246,1 | 3159,6 | 3134,6 | 3123,0 | 3099,1 | 3073,3 | 3058,2 | 3096,9 | 3175,7 |
2004 | 3293,2 | 3294,5 | 3265,8 | 3173,8 | 3092,5 | 3071,2 | 3042,4 | 3005,7 | 2970,9 | 2938,2 | 2942,6 | 2999,6 |
2005 | 3094,9 | 3094,5 | 3052,6 | 2957,8 | 2867,3 | 2827,4 | 2809,0 | 2783,3 | 2760,1 | 2712,1 | 2722,8 | 2773,0 |
2006 | 2866,7 | 2865,9 | 2822,0 | 2703,6 | 2583,0 | 2487,6 | 2443,4 | 2411,6 | 2363,6 | 2301,8 | 2287,3 | 2309,4 |
2007 | 2365,8 | 2331,1 | 2232,5 | 2103,1 | 1985,1 | 1895,1 | 1856,1 | 1821,9 | 1777,8 | 1720,9 | 1719,4 | 1746,6 |
2008 | 1813,4 | 1778,5 | 1702,2 | 1605,7 | 1525,6 | 1455,3 | 1422,9 | 1404,4 | 1376,6 | 1352,3 | 1398,5 | 1473,8 |
2009 | 1634,4 | 1718,8 | 1758,8 | 1719,9 | 1683,4 | 1658,7 | 1676,1 | 1689,0 | 1715,9 | 1744,3 | 1811,1 | 1892,7 |
2010 | 2052,5 | 2101,5 | 2076,7 | 1973,8 | 1907,9 | 1843,9 | 1812,8 | 1800,2 | 1812,6 | 1818,6 | 1858,3 | 1954,7 |
2011 | 2105,0 | 2150,2 | 2133,9 | 2043,5 | 1962,6 | 1883,3 | 1863,2 | 1855,3 | 1861,7 | 1867,6 | 1914,9 | 1982,7 |
2012 | 2121,5 | 2168,2 | 2141,9 | 2072,6 | 2013,9 | 1964,4 | 1953,2 | 1964,7 | 1979,0 | 1994,9 | 2058,1 | 2136,8 |
2013 | 2295,7 | 2336,7 | 2314,5 | 2255,7 | 2176,3 | 2109,1 | 2093,1 | 2083,2 | 2083,1 | 2075,2 | 2116,0 | 2157,9 |
2014 | 2260,7 | 2255,9 | 2182,2 | 2079,0 | 1986,7 |
Dane na podstawie GUS
Opinie - Bezrobotni zarejestrowani