W poniższej tabeli prezentujemy wartość przeciętnego zatrudnienia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym. Prezentowane wartości przedstawiono w jednostce mln (milion osób). Prezentowane dane dla przeciętnego zatrudnienia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw obejmują jedynie podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wartości przeciętnego zatrudnienia w Polsce prezentowane są od początku 2005 roku.
Miesiąc / Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2005 | 4,734 | 4,742 | 4,740 | 4,751 | 4,753 | 4,767 | 4,769 | 4,773 | 4,785 | 4,795 | 4,801 | 4,795 |
2006 | 4,859 | 4,858 | 4,866 | 4,886 | 4,898 | 4,915 | 4,924 | 4,939 | 4,954 | 4,967 | 4,983 | 4,991 |
2007 | 5,045 | 5,067 | 5,086 | 5,102 | 5,112 | 5,141 | 5,156 | 5,178 | 5,189 | 5,216 | 5,229 | 5,237 |
2008 | 5,339 | 5,363 | 5,376 | 5,382 | 5,383 | 5,383 | 5,392 | 5,391 | 5,395 | 5,397 | 5,386 | 5,353 |
2009 | 5,374 | 5,352 | 5,325 | 5,309 | 5,292 | 5,280 | 5,273 | 5,270 | 5,267 | 5,267 | 5,265 | 5,255 |
2010 | 5,301 | 5,293 | 5,294 | 5,308 | 5,320 | 5,336 | 5,350 | 5,352 | 5,364 | 5,375 | 5,381 | 5,379 |
2011 | 5,501 | 5,513 | 5,509 | 5,514 | 5,514 | 5,527 | 5,528 | 5,520 | 5,515 | 5,512 | 5,515 | 5,503 |
2012 | 5,551 | 5,543 | 5,539 | 5,531 | 5,530 | 5,531 | 5,529 | 5,522 | 5,514 | 5,510 | 5,497 | 5,474 |
2013 | 5,507 | 5,497 | 5,489 | 5,478 | 5,479 | 5,488 | 5,489 | 5,494 | 5,495 | 5,500 | 5,501 | 5,491 |
2014 | 5,506 | 5,508 | 5,515 | 5,515 | 5,515 |
Dane na podstawie GUS
Opinie - Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw