Stan wód największych jezior objętych monitoringiem (2011 rok)
Poniższa tabela zawiera informacje o stanie wody, ocenie stanu ekologicznego i chemicznego wody, oraz dane o powierzchni, objętości i średniej głębokości największych jezior w Polsce. Sklasyfikowanie jednolitej części wód do umiarkowanego lub słabego stanu ekologicznego, bądź też do złego stanu chemicznego, wskazuje na zły stan wód jeziora.
Jeziora | Lokalizacja (województwo) | Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | Objętość jeziora [hm3] | Średnia głębokość [m] | Stan wody | Ocena stanu ekologicznego wody (klasa jakości wody) | Ocena stanu chemicznego wody |
Mamry | warmińsko-mazurskie | 2504,0 | 298,3 | 11,7 | dobry | dobry (II) | dobry |
Dobskie | warmińsko-mazurskie | 1776,0 | 140,0 | 7,8 | zły | umiarkowany (III) | dobry |
Drużno | warmińsko-mazurskie | 1446,0 | 17,4 | 1,2 | zły | umiarkowany (III) | - |
Dadaj | warmińsko-mazurskie | 976,8 | 120,8 | 12,0 | zły | słaby (IV) | dobry |
Pluszne | warmińsko-mazurskie | 903,3 | 134,9 | 14,9 | dobry | dobry (II) | - |
Drwęckie | warmińsko-mazurskie | 870,0 | 50,1 | 5,7 | zły | słaby (IV) | dobry |
Sławskie | lubuskie | 817,3 | 42,7 | 5,2 | zły | umiarkowany (III) | - |
Ryńskie | warmińsko-mazurskie | 661,1 | 69,4 | 10,5 | zły | słaby (IV) | dobry |
Płaskie | warmińsko-mazurskie | 620,4 | 15,3 | 2,4 | zły | umiarkowany (III) | dobry |
Dąbrowa Wielka | warmińsko-mazurskie | 615,1 | 50,6 | 8,2 | zły | słaby (IV) | - |
Bobięcińskie Wielkie | pomorskie | 524,6 | 49,0 | 9,1 | zły | umiarkowany (III) | dobry |
Mikołajskie | warmińsko-mazurskie | 497,9 | 55,7 | 11,2 | zły | umiarkowany (III) | dobry |
Wadąg | warmińsko-mazurskie | 494,5 | 62,9 | 12,7 | zły | zły (V) | dobry |
Wałpusz | warmińsko-mazurskie | 436,9 | 18,1 | 4,2 | zły | umiarkowany (III) | - |
Bartężek | warmińsko-mazurskie | 377,9 | 19,6 | 5,1 | zły | zły (V) | dobry |
Buwełno | warmińsko-mazurskie | 360,3 | 45,0 | 12,5 | dobry | bardzo dobry (I) | - |
Morzycko | zachodnio- pomorskie | 342,7 | 49,8 | 14,5 | zły | umiarkowany (III) | - |
Rospuda Filipowska | podlaskie | 341,7 | 49,7 | 14,5 | zły | słaby (IV) | dobry |
Jasień Południowy | pomorskie | 336,7 | 26,1 | 7,5 | zły | umiarkowany (III) | - |
Lubikowskie | lubuskie | 314,7 | 34,8 | 10,9 | dobry | bardzo dobry (I) | - |
Hańcza | podlaskie | 311,4 | 120,4 | 38,7 | zły | umiarkowany (III) | dobry |
Strykowskie | wielkopolskie | 305,3 | 13,6 | 4,5 | zły | słaby (IV) | - |
Chrzypskie | wielkopolskie | 304,3 | 18,7 | 6,1 | zły | umiarkowany (III) | - |
Opinie - Stan wód największych jezior objętych monitoringiem