W tabeli poniżej przedstawiono największe jeziora na świecie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano nazwę jeziora, powierzchnię, wysokość w metrach nad poziomem morza, maksymalną głębokość jeziora w metrach, kontynent oraz kraje do których przynależy jezioro. Jeziora zaprezentowano w kolejności od największego pod względem powierzchni.
Nazwa Jeziora | Powierzchnia (km) | Wysokość (m.n.p.m) / maks. głębokość (m) | Kontynent | Kraje |
Morze Kaspijskie | 376 000 | –28/1025 | Azja | Kazachstan, Iran, Rosja, Turkmenistan, Azerbejdżan |
Górne | 82 411 | 183/393 | Ameryka Północna | Stany Zjednoczone, Kanada |
Wiktorii | 68 000 | 1134/80 | Afryka | Tanzania, Uganda, Kenia |
Lake Huron | 59 594 | 176/208 | Ameryka Północna | Kanada, Stany Zjednoczone |
Michigan | 57 800 | 176/281 | Ameryka Północna | Stany Zjednoczone |
Aralskie | 33 500–36 500 | 53/68 | Azja | Kazachstan, Uzbekistan |
Tanganika | 34 000 | 773/1436 | Afryka | Dem. Rep. Konga, Tanzania, Zambia, Burundi |
Bajkał | 31 500 | 455/1620 | Azja | Rosja |
Niedźwiedzie | 31 079 | 156/88 | Ameryka Północna | Kanada |
Niasa | 30 800 | 473/678 | Afryka Południowa | Malawi, Mozambik, Tanzania |
Niewolnicze | 28 500 | 156/559 | Ameryka Północna | Kanada |
Erie | 25 744 | 174/64 | Ameryka Północna | Stany Zjednoczone, Kanada |
Winnipeg | 24 600 | 217/67 | Ameryka Północna | Kanada |
Ontario | 19 528 | 75/236 | Ameryka Północna | Kanada, Stany Zjednoczone |
Balchasz | 17 000–22 000 | 342/26 | Azja | Kazachstan |
Czad | 10 000–26 000 | 282/4 | Afryka | Czad, Nigeria, Niger, Kamerun |
Ładoga | 17 700 | 5/230 | Europa | Rosja |
Onega | 9 720 | 33/127 | Azja | Rosja |
Opinie - Największe jeziora na świecie